股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛康科技 | 002610 | 8.36% | 80496.51 | 135855.46 | 55358.95 | 615.83 | 41.23% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.99% | 53370.16 | 187946.21 | 134576.06 | 2.32 | 16.19% |
美的集團 | 000333 | 2.80% | 38123.08 | 116844.30 | 78721.21 | 6.33 | 18.65% |
金種子酒 | 600199 | 9.97% | 33406.21 | 61435.26 | 28029.04 | 387.09 | 35.87% |
順豐控股 | 002352 | 3.93% | 32758.23 | 85844.33 | 53086.11 | 9.10 | 23.19% |
N恒玄 | 688608 | 130.94% | 32680.60 | 241459.60 | 208779.01 | 379.96 | 7.03% |
通威股份 | 600438 | 2.80% | 29862.03 | 133462.97 | 103600.93 | 21.32 | 12.29% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.06% | 29209.80 | 128039.10 | 98829.30 | 10.09 | 12.73% |
博遷新材 | 605376 | 10.00% | 27208.96 | 27208.96 | 0.00 | 1395.64 | 99.83% |
三一重工 | 600031 | 1.43% | 26319.34 | 70896.29 | 44576.95 | 9.71 | 22.24% |
皇臺酒業(yè) | 000995 | 301.47% | 26193.20 | 28263.14 | 2069.94 | 492.31 | 87.53% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 9.97% | 24973.31 | 82093.71 | 57120.40 | 184.84 | 17.39% |
金龍魚 | 300999 | 6.21% | 22730.81 | 173281.25 | 150550.44 | 79.06 | 6.74% |
立訊精密 | 002475 | 3.14% | 22021.81 | 184752.04 | 162730.23 | 6.07 | 6.24% |
古越龍山 | 600059 | 9.98% | 22004.02 | 43388.79 | 21384.77 | 205.86 | 32.32% |
寧德時代 | 300750 | 1.71% | 21904.83 | 132374.57 | 110469.74 | 6.26 | 8.79% |
智慧農業(yè) | 000816 | 9.89% | 21783.28 | 60530.45 | 38747.17 | 419.06 | 19.58% |
豫能控股 | 001896 | 10.11% | 20692.11 | 21344.42 | 652.31 | 358.96 | 93.90% |
惠泉啤酒 | 600573 | 10.01% | 19849.12 | 28084.74 | 8235.62 | 729.75 | 53.67% |
彩虹股份 | 600707 | 8.36% | 19458.92 | 57510.58 | 38051.66 | 121.34 | 18.72% |
12月15日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-15 11:42
12月14日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-14 15:24
12月14日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-14 11:56
12月9日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-09 15:25
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 00:02 | “有進有退”優(yōu)化資本市場資源配置 |
| 00:02 | 引導基金憑“四新”匯聚創(chuàng)新合力 |
| 00:02 | 緊抓假日消費潛力釋放窗口期 |
| 00:02 | 百萬新設企業(yè)顯“8+9”產業(yè)創(chuàng)新活... |
| 00:02 | 年內19家A股公司成功發(fā)行H股 合計... |
| 00:02 | 游戲市場“渠道為王”或被打破 |
| 00:02 | 北京樓市新政落地后首個周末 新房... |
| 00:02 | 賀歲檔電影票房創(chuàng)近八年新高 |
| 00:02 | AI+智造破局 東北制藥數智轉型激活... |
| 00:01 | 發(fā)動消費引擎 釋放內需潛力 |
| 00:01 | 資管信披迎新規(guī) 保障投資者知情權... |
| 23:49 | 大位科技董事長張微:不僅成為算力... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注