股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新湖中寶 | 600208 | 4.24 | 10.13% | 7106 | 0 | 7106.0 | 0.8265% | 0.329% | 0.084% | 1.2805% |
康恩貝 | 600572 | 7.04 | 7.81% | 6841 | 3449 | 3392.0 | 1.2749% | -0.5% | -0.204% | 0.0679% |
宏達股份 | 600331 | 2.74 | 10.04% | 4009 | 854 | 3155.0 | 1.5527% | 0.034% | -0.055% | 1.5767% |
新集能源 | 601918 | 3.25 | 10.17% | 4915 | 1902 | 3013.0 | 1.1631% | 0.041% | -0.044% | 1.1721% |
伊利股份 | 600887 | 29.03 | 7.04% | 7201 | 4369 | 2832.0 | 0.4674% | -0.091% | 0.114% | 0.5384% |
海正藥業(yè) | 600267 | 10.58 | 9.98% | 3385 | 1068 | 2317.0 | 2.3997% | -0.215% | 0.016% | 2.1547% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.38 | 0.9% | 4678 | 2901 | 1777.0 | 0.1053% | 0.105% | -0.042% | 0.4733% |
中國銀行 | 601988 | 3.69 | 0.0% | 3835 | 2203 | 1632.0 | 0.0077% | -0.0020% | -0.0020% | -0.0073% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.63 | 0.28% | 7212 | 5863 | 1349.0 | 0.0046% | 0.0040% | -0.0080% | -0.0224% |
粵泰股份 | 600393 | 2.68 | 5.1% | 3370 | 2417 | 953.0 | 0.9644% | 0.222% | -1.377% | -1.0776% |
海爾智家 | 600690 | 16.03 | 5.32% | 1797 | 857 | 940.0 | 0.1542% | -0.028% | -0.0050% | 0.1512% |
浙江富潤 | 600070 | 9.6 | 4.8% | 1527 | 591 | 936.0 | 2.1208% | -0.632% | 2.68% | 5.6028% |
ST華鼎 | 601113 | 3.42 | 4.91% | 974 | 160 | 814.0 | 0.8968% | -0.529% | -0.062% | 0.3808% |
*ST信威 | 600485 | 1.25 | 1.63% | 2163 | 1435 | 728.0 | 0.3842% | -1.159% | -1.114% | -2.3828% |
三安光電 | 600703 | 15.14 | 1.54% | 5020 | 4475 | 545.0 | 0.1336% | 0.129% | -0.074% | 1.3286% |
藥明康德 | 603259 | 93.9 | 9.8% | 667 | 172 | 495.0 | 0.492% | -0.015% | -0.0060% | 0.482% |
智慧能源 | 600869 | 5.05 | 0.0% | 1231 | 768 | 463.0 | 0.2086% | 0.033% | -0.059% | 0.1986% |
光大銀行 | 601818 | 4.34 | -3.56% | 8666 | 8226 | 440.0 | 0.0111% | 0.01% | -0.031% | -0.0349% |
浙江醫(yī)藥 | 600216 | 11.34 | 6.98% | 749 | 369 | 380.0 | 0.3944% | -0.0090% | -0.029% | 0.4404% |
ST慧球 | 600556 | 8.3 | 5.06% | 398 | 29 | 369.0 | 0.9347% | -0.205% | 0.099% | 1.1217% |
10月31日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(...2019-10-31 15:09
10月31日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2019-10-31 11:42
10月31日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2019-10-31 11:41
機構(gòu)投資規(guī)模穩(wěn)步擴大 外資鐘情...2019-10-31 05:44
結(jié)構(gòu)性行情仍為主基調(diào) 機構(gòu)追捧...2019-10-30 18:39
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 00:02 | “有進有退”優(yōu)化資本市場資源配置 |
| 00:02 | 引導(dǎo)基金憑“四新”匯聚創(chuàng)新合力 |
| 00:02 | 緊抓假日消費潛力釋放窗口期 |
| 00:02 | 百萬新設(shè)企業(yè)顯“8+9”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活... |
| 00:02 | 年內(nèi)19家A股公司成功發(fā)行H股 合計... |
| 00:02 | 游戲市場“渠道為王”或被打破 |
| 00:02 | 北京樓市新政落地后首個周末 新房... |
| 00:02 | 賀歲檔電影票房創(chuàng)近八年新高 |
| 00:02 | AI+智造破局 東北制藥數(shù)智轉(zhuǎn)型激活... |
| 00:01 | 發(fā)動消費引擎 釋放內(nèi)需潛力 |
| 00:01 | 資管信披迎新規(guī) 保障投資者知情權(quán)... |
| 23:49 | 大位科技董事長張微:不僅成為算力... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注