股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 1.39% | 70509.41 | 196705.73 | 126196.32 | 4.70 | 21.44% |
益生股份 | 002458 | 9.99% | 60835.47 | 166269.08 | 105433.61 | 454.69 | 21.43% |
格力電器 | 000651 | 4.66% | 56205.08 | 260070.85 | 203865.76 | 15.81 | 11.94% |
遠光軟件 | 002063 | 4.17% | 48007.56 | 67263.67 | 19256.12 | 543.37 | 54.86% |
四方精創(chuàng) | 300468 | 8.83% | 45825.25 | 50371.96 | 4546.71 | 804.72 | 83.31% |
卓翼科技 | 002369 | 3.25% | 43803.68 | 84170.62 | 40366.94 | 1172.94 | 33.94% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 1.10% | 36298.70 | 91620.21 | 55321.51 | 40.82 | 23.96% |
中裝建設 | 002822 | 9.98% | 36087.44 | 50146.65 | 14059.21 | 1138.12 | 55.68% |
順利辦 | 000606 | 10.02% | 35355.76 | 45806.70 | 10450.94 | 734.13 | 61.30% |
智度股份 | 000676 | 9.98% | 33391.43 | 75012.86 | 41621.43 | 494.56 | 27.28% |
云南白藥 | 000538 | 7.96% | 32580.51 | 93902.11 | 61321.59 | 61.35 | 20.64% |
神州信息 | 000555 | 3.66% | 31973.99 | 67447.96 | 35473.97 | 223.59 | 30.15% |
雙匯發(fā)展 | 000895 | 10.00% | 31586.58 | 49113.33 | 17526.75 | 124.19 | 46.46% |
東方網(wǎng)力 | 300367 | 0.76% | 31424.98 | 40732.90 | 9307.92 | 714.08 | 60.94% |
紅相股份 | 300427 | -0.86% | 29555.54 | 54667.76 | 25112.22 | 736.78 | 35.59% |
正邦科技 | 002157 | 3.49% | 28975.63 | 144190.92 | 115215.30 | 72.20 | 10.97% |
先進數(shù)通 | 300541 | 9.99% | 28286.07 | 34717.82 | 6431.76 | 986.69 | 68.62% |
匯金股份 | 300368 | 1.19% | 25490.25 | 57492.93 | 32002.67 | 543.31 | 27.61% |
信雅達 | 600571 | 2.80% | 25446.20 | 58403.64 | 32957.43 | 517.76 | 26.91% |
溫氏股份 | 300498 | 1.92% | 25314.89 | 99233.06 | 73918.18 | 15.27 | 14.31% |
10月29日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-29 11:52
10月28日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-28 15:15
10月28日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-28 11:49
北向資金本月凈流入近165億元 70...2019-10-28 06:15
北上資金近5個交易日凈流入逾70...2019-10-27 18:33
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 00:02 | “有進有退”優(yōu)化資本市場資源配置 |
| 00:02 | 引導基金憑“四新”匯聚創(chuàng)新合力 |
| 00:02 | 緊抓假日消費潛力釋放窗口期 |
| 00:02 | 百萬新設企業(yè)顯“8+9”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活... |
| 00:02 | 年內(nèi)19家A股公司成功發(fā)行H股 合計... |
| 00:02 | 游戲市場“渠道為王”或被打破 |
| 00:02 | 北京樓市新政落地后首個周末 新房... |
| 00:02 | 賀歲檔電影票房創(chuàng)近八年新高 |
| 00:02 | AI+智造破局 東北制藥數(shù)智轉(zhuǎn)型激活... |
| 00:01 | 發(fā)動消費引擎 釋放內(nèi)需潛力 |
| 00:01 | 資管信披迎新規(guī) 保障投資者知情權(quán)... |
| 23:49 | 大位科技董事長張微:不僅成為算力... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注