板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
石油開采 | 2.65% | 80687.13 | 藍焰控股 | 4.37% | 72233 | 7438.62 |
可燃冰 | 2.46% | 193480.87 | 紐威股份 | 3.18% | 31269 | 4404.75 |
景點 | 2.44% | 88598.77 | 宋城演藝 | 4.91% | 314392 | 72481.95 |
石油化工業(yè) | 2.43% | 211159.45 | 鎮(zhèn)海股份 | 5.98% | 37730 | 4856.97 |
地熱能 | 2.41% | 166533.9 | 中國石油 | 2.66% | 508601 | 39170.94 |
油氣改革 | 2.03% | 325648.87 | 茂化實華 | 3.08% | 53736 | 2334.24 |
頁巖氣 | 2.0% | 264784.3 | 遼寧成大 | 4.77% | 54614 | 8134.31 |
石油化工 | 1.99% | 139864.39 | 茂化實華 | 3.08% | 53736 | 2334.24 |
天然氣 | 1.82% | 488739.6 | 恒基達鑫 | 3.9% | 137598 | 9783.34 |
林業(yè) | 1.37% | 5941.83 | ST景谷 | 4.98% | 617 | 141.79 |
能源 | 1.22% | 703966.19 | 貝肯能源 | 6.75% | 236774 | 43905.79 |
證券 | 1.08% | 1175371.21 | 方正證券 | 6.48% | 907852 | 59924.22 |
采礦業(yè) | 1.05% | 774245.94 | 貝肯能源 | 6.75% | 236774 | 43905.79 |
采掘 | 0.97% | 520883.36 | 中礦資源 | 10.03% | 3408 | 673.08 |
全面屏 | 0.97% | 417864.8 | 長盈精密 | 10.01% | 132848 | 16440.74 |
公交 | 0.75% | 33604.92 | 富臨運業(yè) | 9.96% | 308954 | 26261.2 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 0.7% | 132410.28 | 新華錦 | 4.87% | 191263 | 12921.56 |
混改 | 0.7% | 566715.61 | 襄陽軸承 | 9.98% | 89419 | 4499.75 |
混合現(xiàn)實 | 0.66% | 159338.06 | 宋城演藝 | 4.91% | 314392 | 72481.95 |
上海金改 | 0.64% | 73423.27 | 浦發(fā)銀行 | 1.28% | 301454 | 28510.58 |
7月5日午后兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-05 14:43
7月5日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-05 11:10
7月4日午后兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-04 14:54
7月4日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-04 11:19
7月3日午后兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-03 14:48
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注