板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 2.27% | 655416.23 | 江蘇新能 | 10.03% | 707 | 110.96 |
其他休閑服務(wù) | 2.11% | 1864.51 | 三湘印象 | 2.2% | 13445 | 618.64 |
貴州省 | 2.0% | 231563.61 | 新天藥業(yè) | 10.0% | 16248 | 4192.46 |
白色家電 | 1.94% | 444318.78 | 海立股份 | 7.1% | 169883 | 20121.95 |
家用電器 | 1.77% | 504831.04 | 同洲電子 | 7.83% | 239003 | 11050.31 |
扶貧 | 1.77% | 252871.97 | 貴州茅臺 | 2.47% | 25012 | 177403.56 |
家電 | 1.72% | 489881.11 | 同洲電子 | 7.83% | 239003 | 11050.31 |
小米概念 | 1.64% | 238768.35 | 美的集團 | 3.13% | 364459 | 170787.14 |
超級品牌 | 1.62% | 822343.2 | 美的集團 | 3.13% | 364459 | 170787.14 |
新發(fā)行股 | 1.58% | 849601.35 | 江蘇新能 | 10.03% | 707 | 110.96 |
白酒 | 1.52% | 466536.46 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 3.21% | 65471 | 23793.1 |
電子政務(wù) | 1.5% | 136985.67 | 太極股份 | 5.98% | 49568 | 14371.16 |
飲料制造 | 1.43% | 495891.72 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 3.21% | 65471 | 23793.1 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | 1.32% | 164648.91 | 光環(huán)新網(wǎng) | 5.42% | 160355 | 22826.03 |
家用電器行業(yè) | 1.25% | 286017.4 | 海立股份 | 7.1% | 169883 | 20121.95 |
海水淡化 | 1.2% | 147915.32 | 格力電器 | 2.34% | 262080 | 115632.64 |
食品飲料 | 1.11% | 634132.86 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 3.21% | 65471 | 23793.1 |
食品飲料 | 1.1% | 653252.21 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 3.21% | 65471 | 23793.1 |
參股基金 | 1.08% | 276767.09 | 美的集團 | 3.13% | 364459 | 170787.14 |
核高基 | 1.06% | 262241.17 | 中國軟件 | 4.88% | 277989 | 67349.42 |
7月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-11 15:07
7月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-11 11:43
7月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-10 15:06
7月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-10 11:33
7月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-09 15:03
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 17:54 | 宿遷市產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基金(有限合伙... |
| 17:53 | 杭州杭資直投科創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)... |
| 17:52 | 貴州省信用增進有限公司注冊資本增... |
| 17:52 | 酷派智算科技(深圳)有限公司成立 |
| 17:30 | 西藏塔牌建材科技有限公司成立 |
| 17:29 | 尚福林:加快建設(shè)金融強國,是質(zhì)的... |
| 17:26 | 華夏基金:AI周期尚未結(jié)束 正逐步... |
| 17:25 | 交通銀行副行長、首席信息官錢斌:... |
| 17:24 | 業(yè)界熱議高水平開放下的財富管理新... |
| 17:00 | 促進居民就業(yè)增收!財政部最新發(fā)聲 |
| 16:55 | 西安紅旗航空發(fā)動機有限公司成立 |
| 16:55 | 北京居然之家智能科技有限公司注冊... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注