板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)場 | 3.86% | 67069.16 | 上海機(jī)場 | 7.32% | 75191 | 41949.47 |
黃金 | 2.84% | 206196.25 | 西部黃金 | 7.91% | 314096 | 56164.4 |
摘帽預(yù)期 | 1.57% | 95927.86 | 華菱鋼鐵 | 5.85% | 941909 | 81448.08 |
民航機(jī)場 | 1.47% | 238228.55 | 上海機(jī)場 | 7.32% | 75191 | 41949.47 |
農(nóng)墾改革 | 1.42% | 28015.69 | 北大荒 | 1.82% | 199539 | 18975.5 |
深汕合作區(qū) | 1.41% | 40686.34 | 香雪制藥 | 9.99% | 125997 | 9963.85 |
鋼鐵 | 1.29% | 475049.42 | 安陽鋼鐵 | 10.0% | 510907 | 20645.96 |
鋼鐵 | 1.29% | 474835.09 | 安陽鋼鐵 | 10.0% | 510907 | 20645.96 |
旅游綜合 | 1.29% | 103175.83 | 中國國旅 | 3.16% | 105507 | 66415.05 |
鐵路運(yùn)輸 | 1.28% | 35188.68 | 大秦鐵路 | 1.76% | 192536 | 15554.01 |
鋼鐵股 | 1.23% | 494300.49 | 安陽鋼鐵 | 10.0% | 510907 | 20645.96 |
深圳國資改革 | 1.17% | 98917.38 | 深深寶A | 9.99% | 271918 | 27544.72 |
鋼鐵行業(yè) | 1.11% | 505505.07 | 安陽鋼鐵 | 10.0% | 510907 | 20645.96 |
人民幣貶值 | 1.1% | 338602.13 | 西部黃金 | 7.91% | 314096 | 56164.4 |
種植業(yè) | 1.06% | 66662.96 | 登海種業(yè) | 3.63% | 70633 | 5058.7 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 0.92% | 95293.17 | 中國國旅 | 3.16% | 105507 | 66415.05 |
特鋼 | 0.62% | 92274.43 | 久立特材 | 1.83% | 64510 | 3958.36 |
在線旅游 | 0.6% | 176360.1 | 北京文化 | 9.98% | 174371 | 23225.43 |
航空運(yùn)輸 | 0.59% | 200700.62 | 吉祥航空 | 4.95% | 81998 | 12426.47 |
白銀 | 0.58% | 148440.17 | 恒邦股份 | 5.04% | 283590 | 27034.41 |
7月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-11 11:43
7月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-10 15:06
7月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-10 11:33
7月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-09 15:03
7月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-06 15:09
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 17:54 | 宿遷市產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基金(有限合伙... |
| 17:53 | 杭州杭資直投科創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)... |
| 17:52 | 貴州省信用增進(jìn)有限公司注冊資本增... |
| 17:52 | 酷派智算科技(深圳)有限公司成立 |
| 17:30 | 西藏塔牌建材科技有限公司成立 |
| 17:29 | 尚福林:加快建設(shè)金融強(qiáng)國,是質(zhì)的... |
| 17:26 | 華夏基金:AI周期尚未結(jié)束 正逐步... |
| 17:25 | 交通銀行副行長、首席信息官錢斌:... |
| 17:24 | 業(yè)界熱議高水平開放下的財富管理新... |
| 17:00 | 促進(jìn)居民就業(yè)增收!財政部最新發(fā)聲 |
| 16:55 | 西安紅旗航空發(fā)動機(jī)有限公司成立 |
| 16:55 | 北京居然之家智能科技有限公司注冊... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注