板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
航空裝備 | 4.56% | 369078.08 | 航發(fā)控制 | 10.03% | 283903 | 41246.49 |
航空航天 | 4.25% | 257731.06 | 航發(fā)控制 | 10.03% | 283903 | 41246.49 |
半導(dǎo)體 | 3.83% | 718095.46 | 國科微 | 10.0% | 41158 | 24126.36 |
國防軍工 | 3.56% | 672491.7 | 航發(fā)控制 | 10.03% | 283903 | 41246.49 |
核高基 | 3.45% | 670254.96 | 中國軟件 | 7.5% | 451326 | 103765.24 |
中航系 | 3.1% | 302781.54 | 航發(fā)控制 | 10.03% | 283903 | 41246.49 |
航天裝備 | 2.97% | 134544.2 | 景嘉微 | 7.13% | 36186 | 17149.43 |
其他休閑服務(wù) | 2.89% | 5532.69 | 三湘印象 | 3.67% | 33892 | 1543.44 |
智能IC卡 | 2.83% | 324730.51 | 紫光國微 | 6.85% | 342553 | 153622.46 |
船舶制造 | 2.82% | 97285.61 | 江龍船艇 | 10.01% | 144928 | 20598.96 |
國產(chǎn)軟件 | 2.72% | 777003.47 | 榮科科技 | 10.01% | 33019 | 2427.72 |
中國電子集團(tuán) | 2.55% | 171565.79 | 中國軟件 | 7.5% | 451326 | 103765.24 |
信息系統(tǒng) | 2.51% | 267861.23 | 航發(fā)控制 | 10.03% | 283903 | 41246.49 |
儀器儀表 | 2.51% | 105759.45 | 航天科技 | 9.99% | 185452 | 19558.45 |
電子政務(wù) | 2.37% | 296564.83 | 中國軟件 | 7.5% | 451326 | 103765.24 |
鹽湖提鋰 | 2.32% | 65714.13 | 鹽湖股份 | 5.14% | 179973 | 19374.52 |
國產(chǎn)芯片 | 2.32% | 1660981.4 | 國科微 | 10.0% | 41158 | 24126.36 |
集成電路 | 2.21% | 1311560.13 | 南方軸承 | 10.05% | 12341 | 824.38 |
電子紙 | 2.19% | 45561.16 | 生益科技 | 2.99% | 127069 | 11655.12 |
其他交運設(shè)備 | 2.19% | 15831.88 | 隆鑫通用 | 3.92% | 90897 | 4987.07 |
7月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-10 11:33
7月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-09 15:03
7月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-06 15:09
7月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-06 11:54
7月5日午后兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-05 14:43
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 17:54 | 宿遷市產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基金(有限合伙... |
| 17:53 | 杭州杭資直投科創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)... |
| 17:52 | 貴州省信用增進(jìn)有限公司注冊資本增... |
| 17:52 | 酷派智算科技(深圳)有限公司成立 |
| 17:30 | 西藏塔牌建材科技有限公司成立 |
| 17:29 | 尚福林:加快建設(shè)金融強(qiáng)國,是質(zhì)的... |
| 17:26 | 華夏基金:AI周期尚未結(jié)束 正逐步... |
| 17:25 | 交通銀行副行長、首席信息官錢斌:... |
| 17:24 | 業(yè)界熱議高水平開放下的財富管理新... |
| 17:00 | 促進(jìn)居民就業(yè)增收!財政部最新發(fā)聲 |
| 16:55 | 西安紅旗航空發(fā)動機(jī)有限公司成立 |
| 16:55 | 北京居然之家智能科技有限公司注冊... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注