股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
京東方A | 000725 | 3.31% | 79638.47 | 268119.72 | 188481.26 | 53.82 | 17.17% |
供銷大集 | 000564 | 9.92% | 63279.13 | 133640.60 | 70361.47 | 547.68 | 30.23% |
中國寶安 | 000009 | 7.80% | 42587.68 | 77073.62 | 34485.94 | 224.42 | 37.36% |
浙江永強 | 002489 | 9.98% | 34805.12 | 38000.38 | 3195.26 | 400.34 | 84.16% |
中航三鑫 | 002163 | 8.71% | 31842.53 | 50401.55 | 18559.02 | 396.72 | 45.41% |
格力電器 | 000651 | 2.00% | 31571.74 | 134219.90 | 102648.16 | 8.94 | 13.10% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 5.75% | 31021.72 | 114738.66 | 83716.94 | 89.14 | 15.22% |
錦和商業(yè) | 603682 | 10.02% | 30349.04 | 33040.31 | 2691.27 | 2378.92 | 84.80% |
海寧皮城 | 002344 | 9.92% | 29597.67 | 53670.94 | 24073.27 | 427.37 | 37.87% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 6.34% | 25772.25 | 155311.28 | 129539.03 | 103.51 | 8.69% |
西安飲食 | 000721 | 10.02% | 23682.04 | 33095.43 | 9413.39 | 1031.15 | 55.55% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 3.43% | 21334.99 | 41111.06 | 19776.08 | 33.36 | 34.48% |
歌華有線 | 600037 | 4.17% | 20893.74 | 78193.89 | 57300.15 | 115.66 | 15.00% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 6.03% | 19975.30 | 79633.35 | 59658.05 | 52.65 | 14.18% |
香江控股 | 600162 | 9.95% | 19247.36 | 23089.59 | 3842.22 | 244.31 | 71.03% |
威孚高科 | 000581 | 10.01% | 19159.63 | 31997.37 | 12837.74 | 102.21 | 40.43% |
順鑫農(nóng)業(yè) | 000860 | 3.54% | 18993.87 | 37912.71 | 18918.84 | 46.13 | 33.03% |
億緯鋰能 | 300014 | 3.51% | 18013.25 | 51672.47 | 33659.23 | 14.17 | 20.80% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 1.36% | 16949.96 | 78225.39 | 61275.43 | 73.84 | 11.85% |
當(dāng)升科技 | 300073 | 7.78% | 15331.44 | 33895.00 | 18563.57 | 119.61 | 29.11% |
6月2日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-02 15:14
6月2日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-02 11:46
6月2日早盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-02 10:46
六月首日北上資金凈流入逾百億元 近200億元資金追捧科技股2020-06-02 10:02
6月1日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-01 15:09
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學(xué)國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注