股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅 牛 山 | 000735 | 8.80% | 81604.88 | 182812.39 | 101207.51 | 579.30 | 27.57% |
中銀證券 | 601696 | 5.48% | 50836.46 | 151924.31 | 101087.85 | 766.73 | 19.58% |
中國平安 | 601318 | 1.98% | 48182.27 | 164227.04 | 116044.77 | 6.04 | 16.83% |
供銷大集 | 000564 | 9.93% | 45947.88 | 50819.48 | 4871.60 | 481.23 | 82.05% |
京東方A | 000725 | 4.58% | 45485.17 | 238867.68 | 193382.51 | 32.68 | 10.35% |
麥達數字 | 002137 | 6.93% | 42571.56 | 68378.23 | 25806.66 | 1325.97 | 43.99% |
大連重工 | 002204 | 9.94% | 35321.45 | 54831.72 | 19510.27 | 337.42 | 46.22% |
大東海A | 000613 | 9.99% | 33620.23 | 53919.68 | 20299.45 | 1304.94 | 42.94% |
國軒高科 | 002074 | 1.19% | 32221.80 | 218274.13 | 186052.33 | 95.93 | 7.21% |
大華股份 | 002236 | 4.89% | 30170.66 | 84219.76 | 54049.10 | 93.91 | 21.30% |
派瑞股份 | 300831 | 4.17% | 29754.85 | 78373.73 | 48618.88 | 1328.34 | 22.14% |
友阿股份 | 002277 | 10.09% | 25138.17 | 36910.61 | 11772.44 | 367.23 | 50.11% |
順豐控股 | 002352 | 5.15% | 24917.24 | 94537.58 | 69620.34 | 11.70 | 14.86% |
凱撒旅業(yè) | 000796 | 1.47% | 24452.75 | 55015.72 | 30562.97 | 245.75 | 26.81% |
大唐電信 | 600198 | 10.05% | 23432.72 | 53299.65 | 29866.93 | 233.67 | 27.45% |
信維通信 | 300136 | 5.48% | 23111.61 | 113022.41 | 89910.80 | 62.95 | 11.13% |
TCL科技 | 000100 | 4.63% | 20979.04 | 134688.52 | 113709.48 | 29.33 | 8.15% |
阿爾特 | 300825 | 9.94% | 20689.57 | 31838.62 | 11149.04 | 1375.69 | 46.83% |
N德馬 | 688360 | 183.44% | 19891.13 | 48582.59 | 28691.47 | 1434.87 | 25.80% |
廣電網絡 | 600831 | 5.84% | 19886.44 | 49538.71 | 29652.27 | 291.30 | 24.68% |
6月2日早盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-02 10:46
六月首日北上資金凈流入逾百億元 近200億元資金追捧科技股2020-06-02 10:02
6月1日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-01 15:09
6月1日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-01 11:38
創(chuàng)業(yè)板指早盤飆升逾2% 北上資金凈流入逾60億元2020-06-01 10:59
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數據發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產權保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注