板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
帶量采購 | 4.43% | 276826.32 | 健帆生物 | 11.01% | 14:15 |
電力改革 | 3.39% | 240572.08 | 中閩能源 | 10.0% | 38:43 |
新冠疫苗 | 3.17% | 145642.68 | 康泰生物 | 10.02% | 10:12 |
風(fēng)電 | 3.13% | 851940.86 | 運達(dá)股份 | 20.0% | 95:125 |
白酒股 | 2.94% | 621562.71 | 金種子酒 | 10.02% | 23:26 |
民航機場 | 2.65% | 9105.72 | 白云機場 | 7.62% | 10:11 |
風(fēng)能 | 2.43% | 101148.7 | 節(jié)能風(fēng)電 | 9.93% | 13:20 |
乙肝疫苗 | 2.32% | 152647.1 | 康泰生物 | 10.02% | 12:17 |
甜味劑/代糖 | 2.25% | -11189.42 | 醋化股份 | 10.02% | 4:6 |
長壽藥NMN | 2.2% | 12173.18 | 豐原藥業(yè) | 6.87% | 4:7 |
抗病毒 | 1.94% | 142285.95 | 沃森生物 | 8.22% | 12:19 |
基因編輯 | 1.83% | -5614.32 | 東富龍 | 10.05% | 6:11 |
新冠檢測 | 1.83% | 42616.0 | 昌紅科技 | 7.16% | 28:37 |
CAR-T療法 | 1.7% | 159372.7 | 智飛生物 | 6.5% | 13:17 |
PVDF概念 | 1.69% | 2781.43 | 金明精機 | 13.76% | 6:11 |
干細(xì)胞 | 1.68% | 40881.99 | 國際醫(yī)學(xué) | 9.97% | 9:13 |
中材中建系 | 1.67% | 15790.15 | 中材節(jié)能 | 8.0% | 10:12 |
醫(yī)療器械 | 1.65% | 104951.42 | 歐普康視 | 16.12% | 56:82 |
黃酒 | 1.64% | -963.76 | 會稽山 | 6.04% | 3:4 |
超級細(xì)菌 | 1.59% | 23930.17 | 浙江醫(yī)藥 | 5.54% | 10:14 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學(xué)國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注