板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
挖掘機 | 8.72% | 6685.63 | 廈工股份 | 10.22% | 9:9 |
超載治理 | 7.67% | 14313.99 | 恒華科技 | 20.0% | 5:6 |
鹽湖提鋰 | 6.59% | 228698.4 | 久吾高科 | 15.69% | 12:13 |
中航系 | 5.5% | 132626.02 | 航發(fā)科技 | 10.01% | 20:20 |
白酒股 | 5.4% | 11969.28 | 皇臺酒業(yè) | 10.01% | 26:26 |
激光 | 5.37% | -42265.49 | 機器人 | 20.02% | 16:17 |
黃酒 | 5.01% | -287.43 | 會稽山 | 7.27% | 4:4 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | 4.68% | 37811.71 | 維宏股份 | 20.0% | 65:69 |
高端裝備 | 4.23% | 105838.48 | 機器人 | 20.02% | 96:102 |
調(diào)味品 | 4.16% | -1404.44 | 蓮花健康 | 9.61% | 9:10 |
農(nóng)機 | 4.1% | 1165.24 | 一拖股份 | 10.01% | 10:10 |
大飛機 | 3.99% | 118880.18 | 航發(fā)科技 | 10.01% | 42:45 |
PC(聚碳酸酯) | 3.88% | -176019.08 | 瀘天化 | 10.09% | 7:9 |
寧德時代概念股 | 3.82% | -29655.18 | 機器人 | 20.02% | 42:51 |
理想汽車概念股 | 3.76% | 17786.6 | 哈工智能 | 9.98% | 8:10 |
衛(wèi)星通信 | 3.69% | 6711.82 | 華測導航 | 6.89% | 10:10 |
大數(shù)據(jù)中心 | 3.68% | 14239.51 | 用友網(wǎng)絡 | 10.0% | 35:38 |
燃料乙醇 | 3.65% | -15747.43 | 久吾高科 | 15.69% | 9:9 |
UWB超寬帶 | 3.64% | 1105.25 | 機器人 | 20.02% | 18:20 |
食品飲料 | 3.6% | -90461.5 | 皇臺酒業(yè) | 10.01% | 103:106 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注