板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
碳中和 | 6.66% | 273564.13 | 開爾新材 | 20.04% | 34:35 |
環(huán)境監(jiān)測 | 4.56% | 22656.31 | 先河環(huán)保 | 12.3% | 10:11 |
特高壓 | 4.2% | 95998.52 | 中環(huán)裝備 | 20.0% | 37:41 |
雄安 · 環(huán)保 | 3.93% | 71050.72 | 中環(huán)裝備 | 20.0% | 24:30 |
大氣治理 | 3.66% | 22814.58 | 先河環(huán)保 | 12.3% | 27:32 |
知識產(chǎn)權保護 | 3.6% | 23727.29 | 光一科技 | 12.48% | 17:17 |
智能電表 | 3.57% | 127178.14 | 中環(huán)裝備 | 20.0% | 109:122 |
物業(yè)管理 | 3.5% | 155708.24 | 深物業(yè)A | 10.03% | 11:12 |
超載治理 | 3.34% | 2423.4 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 10.03% | 5:6 |
醫(yī)療廢物處理 | 3.33% | 36976.84 | 高能環(huán)境 | 9.98% | 17:22 |
電力物聯(lián)網(wǎng) | 3.33% | 131030.19 | 中環(huán)裝備 | 20.0% | 118:135 |
5G消息/RCS | 3.27% | 3878.79 | 海聯(lián)訊 | 19.97% | 24:27 |
數(shù)字孿生 | 3.1% | -15971.87 | 旋極信息 | 14.56% | 15:17 |
基因編輯 | 3.04% | 17300.83 | 中源協(xié)和 | 7.93% | 10:11 |
換電概念 | 3.03% | 49200.02 | 長高集團 | 10.09% | 21:29 |
垃圾分類 | 3.02% | 33113.45 | 中環(huán)裝備 | 20.0% | 55:67 |
電力改革 | 2.96% | 84118.26 | 晉控電力 | 10.13% | 36:43 |
免稅店概念 | 2.86% | 19845.49 | 深物業(yè)A | 10.03% | 7:10 |
IPO影子股 | 2.85% | 6789.55 | 開潤股份 | 16.55% | 14:17 |
數(shù)字貨幣 | 2.84% | 22751.21 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 10.03% | 40:45 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注