股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國中車 | 601766 | 9.94% | 252536.75 | 411112.67 | 158575.92 | 136.05 | 42.42% |
晶方科技 | 603005 | 10.00% | 114778.76 | 176850.17 | 62071.41 | 411.29 | 46.67% |
京東方A | 000725 | 0.00% | 84613.97 | 703280.76 | 618666.79 | 35.94 | 6.03% |
華天科技 | 002185 | 6.75% | 51961.74 | 275428.80 | 223467.06 | 118.78 | 9.94% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 1.94% | 49831.19 | 319663.56 | 269832.37 | 51.74 | 8.15% |
用友網(wǎng)絡 | 600588 | 8.62% | 46107.27 | 114677.30 | 68570.03 | 29.87 | 24.29% |
滬硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 13.69% | 39414.25 | 146768.44 | 107354.19 | 215.75 | 14.74% |
美年健康 | 002044 | 10.02% | 38360.75 | 80325.17 | 41964.42 | 75.36 | 30.35% |
千禾味業(yè) | 603027 | 8.97% | 37167.81 | 71873.74 | 34705.92 | 130.51 | 33.62% |
聞泰科技 | 600745 | 4.92% | 32545.43 | 242104.23 | 209558.79 | 32.80 | 7.04% |
中國中鐵 | 601390 | 6.36% | 32541.01 | 133212.46 | 100671.45 | 26.55 | 13.51% |
航天工程 | 603698 | 10.01% | 31327.36 | 58554.49 | 27227.12 | 338.83 | 35.62% |
御銀股份 | 002177 | 10.07% | 30003.20 | 49337.82 | 19334.61 | 655.84 | 41.44% |
鴻達興業(yè) | 002002 | 10.04% | 27975.15 | 36156.23 | 8181.08 | 352.26 | 61.87% |
陽光電源 | 300274 | 0.45% | 27267.47 | 246842.21 | 219574.74 | 28.39 | 5.55% |
大東南 | 002263 | 10.18% | 26672.73 | 33265.19 | 6592.46 | 468.65 | 64.87% |
祖名股份 | 003030 | 9.99% | 25484.62 | 46820.16 | 21335.54 | 2108.45 | 36.60% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 1.80% | 25261.73 | 164795.59 | 139533.86 | 6.17 | 8.01% |
中國鐵建 | 601186 | 3.28% | 23130.89 | 105160.62 | 82029.73 | 23.63 | 11.93% |
中微公司 | 688012 | 7.90% | 22059.87 | 131760.65 | 109700.78 | 49.65 | 9.07% |
1月14日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-14 11:40
1月13日兩市凈流入前20股(名單)2021-01-13 15:26
1月13日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-13 11:42
1月12日兩市凈流入前20股(名單)2021-01-12 15:15
1月12日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-12 11:52
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注