股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國中車 | 601766 | 9.98% | 186609.63 | 335746.24 | 149136.61 | 110.53 | 37.31% |
TCL科技 | 000100 | 6.63% | 142513.55 | 642496.24 | 499982.68 | 120.50 | 12.33% |
濰柴動力 | 000338 | 7.34% | 94350.08 | 261301.03 | 166950.95 | 117.87 | 21.43% |
北方華創(chuàng) | 002371 | 8.00% | 94305.60 | 245235.82 | 150930.22 | 92.15 | 23.14% |
盛和資源 | 600392 | 10.05% | 85595.39 | 128784.56 | 43189.16 | 416.11 | 48.37% |
中興通訊 | 000063 | 3.94% | 81481.09 | 402229.58 | 320748.49 | 63.85 | 11.02% |
鄭州煤電 | 600121 | 9.78% | 80851.88 | 125333.38 | 44481.50 | 777.94 | 45.61% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 4.36% | 75175.96 | 276662.41 | 201486.45 | 79.57 | 15.27% |
中遠海發(fā) | 601866 | 9.90% | 70857.64 | 100469.68 | 29612.05 | 259.68 | 52.19% |
中國建筑 | 601668 | 3.24% | 70725.58 | 184422.43 | 113696.85 | 34.38 | 23.38% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 7.02% | 64661.71 | 232482.96 | 167821.26 | 78.50 | 15.50% |
華天科技 | 002185 | 7.55% | 62306.58 | 200459.85 | 138153.27 | 152.05 | 17.95% |
東方電氣 | 600875 | 9.98% | 60256.19 | 93078.32 | 32822.13 | 265.86 | 46.78% |
中國化學 | 601117 | 10.04% | 56182.87 | 89951.49 | 33768.62 | 182.23 | 44.19% |
中遠???/font> | 601919 | 9.99% | 55855.44 | 220184.34 | 164328.90 | 37.82 | 14.04% |
藍思科技 | 300433 | 5.97% | 50260.39 | 291591.56 | 241331.17 | 29.06 | 9.31% |
長電科技 | 600584 | 4.91% | 49935.38 | 305954.89 | 256019.50 | 79.16 | 8.63% |
川能動力 | 000155 | 7.43% | 47163.79 | 118176.83 | 71013.04 | 361.61 | 23.97% |
上海機場 | 600009 | 5.13% | 46232.76 | 143204.57 | 96971.80 | 54.56 | 18.47% |
立訊精密 | 002475 | 2.85% | 45252.49 | 392092.06 | 346839.56 | 10.43 | 5.93% |
1月13日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-13 11:42
1月12日兩市凈流入前20股(名單)2021-01-12 15:15
1月12日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-12 11:52
1月11日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-11 11:45
北上資金凈流入近200億 32股登上成交活躍榜2021-01-11 00:00
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 17:54 | 宿遷市產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基金(有限合伙... |
| 17:53 | 杭州杭資直投科創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)... |
| 17:52 | 貴州省信用增進有限公司注冊資本增... |
| 17:52 | 酷派智算科技(深圳)有限公司成立 |
| 17:30 | 西藏塔牌建材科技有限公司成立 |
| 17:29 | 尚福林:加快建設(shè)金融強國,是質(zhì)的... |
| 17:26 | 華夏基金:AI周期尚未結(jié)束 正逐步... |
| 17:25 | 交通銀行副行長、首席信息官錢斌:... |
| 17:24 | 業(yè)界熱議高水平開放下的財富管理新... |
| 17:00 | 促進居民就業(yè)增收!財政部最新發(fā)聲 |
| 16:55 | 西安紅旗航空發(fā)動機有限公司成立 |
| 16:55 | 北京居然之家智能科技有限公司注冊... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注