板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
中航系 | 4.84% | 208073.92 | 洪都航空 | 10.0% | 18:19 |
券商 | 4.48% | 761514.11 | 中原證券 | 10.03% | 47:47 |
南北船合并 | 4.29% | 122901.52 | 中船防務(wù) | 10.02% | 10:10 |
航天科工系 | 4.26% | 26207.55 | 銳科激光 | 5.82% | 7:8 |
航母 | 3.97% | 242363.58 | 南山控股 | 10.11% | 25:27 |
超載治理 | 3.68% | 4276.02 | 安車檢測 | 7.05% | 6:6 |
海工裝備 | 3.55% | 128112.33 | 中船防務(wù) | 10.02% | 20:21 |
大飛機(jī) | 3.26% | 188745.4 | 洪都航空 | 10.0% | 43:46 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 3.2% | 28604.77 | 航天晨光 | 5.72% | 12:13 |
金融軟件 | 3.2% | 308409.1 | 東方財富 | 7.12% | 11:11 |
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | 3.13% | 181772.27 | 中孚信息 | 9.61% | 36:38 |
在線旅游 | 3.01% | 57459.72 | 中國中免 | 7.08% | 17:17 |
衛(wèi)星通信 | 2.99% | 25425.76 | 紅相股份 | 6.7% | 10:10 |
信創(chuàng) | 2.96% | 106815.71 | 中孚信息 | 9.61% | 16:17 |
航天 | 2.92% | 39746.57 | 鋼研高納 | 6.39% | 11:12 |
無人機(jī) | 2.84% | 278593.89 | 洪都航空 | 10.0% | 47:53 |
遠(yuǎn)程醫(yī)療 | 2.81% | 172485.19 | 科大訊飛 | 8.15% | 12:13 |
國六排放標(biāo)準(zhǔn) | 2.78% | 14959.62 | 渤海汽車 | 9.95% | 10:12 |
華為HMS | 2.67% | 162386.65 | 易華錄 | 9.29% | 18:21 |
通用航空 | 2.65% | 105722.56 | 洪都航空 | 10.0% | 28:31 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴(kuò):充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟(jì)研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學(xué)國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注