板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
黃酒 | 5.62% | 80677.42 | 古越龍山 | 10.01% | 4:4 |
動力電池回收 | 4.9% | 603614.17 | 寧德時代 | 10.16% | 9:11 |
固態(tài)電池 | 3.72% | 391053.23 | 寧德時代 | 10.16% | 12:16 |
鈷 | 3.6% | 263656.44 | 銀禧科技 | 18.75% | 17:21 |
白酒股 | 3.38% | 450275.31 | 大湖股份 | 10.04% | 23:26 |
啤酒概念 | 3.28% | 19775.54 | 廣州浪奇 | 10.09% | 10:11 |
石墨電極 | 3.23% | 57213.51 | 云煤能源 | 10.03% | 9:11 |
無鈷電池 | 3.11% | 641586.83 | 寧德時代 | 10.16% | 21:27 |
鈦白粉 | 3.05% | 18101.29 | 天原集團 | 7.43% | 9:10 |
中航系 | 2.81% | 210502.41 | 中航重機 | 10.0% | 16:19 |
理想汽車概念股 | 2.79% | 314688.52 | 德賽西威 | 9.89% | 10:10 |
西藏振興 | 2.56% | 36256.21 | 華鈺礦業(yè) | 10.05% | 9:14 |
長壽藥NMN | 2.51% | 27565.92 | 銀禧科技 | 18.75% | 4:7 |
煤炭股 | 2.48% | 114836.75 | 云煤能源 | 10.03% | 32:35 |
鹽湖提鋰 | 2.35% | 270094.3 | 西藏城投 | 9.98% | 8:13 |
華為汽車 | 2.31% | 54673.71 | 北汽藍谷 | 10.03% | 9:15 |
寧德時代概念股 | 2.19% | 208743.16 | 盾安環(huán)境 | 10.05% | 11:15 |
鋰電池 | 2.05% | 1075801.55 | 先導智能 | 15.16% | 134:201 |
挖掘機 | 2.03% | 66220.94 | 中聯(lián)重科 | 8.51% | 7:9 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2.02% | 22426.65 | 大湖股份 | 10.04% | 6:10 |
12月30日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-30 11:35
12月29日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-29 15:06
12月29日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-29 11:35
12月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-28 15:12
12月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-28 11:36
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注