板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
MiniLED | 4.7% | 530709.97 | 隆利科技 | 20.01% | 25:26 |
改性塑料 | 4.65% | 51671.83 | 銀禧科技 | 20.06% | 9:10 |
MicroLED | 4.34% | 202475.73 | 鴻利智匯 | 15.12% | 14:14 |
LCD | 4.12% | 538002.14 | 東旭光電 | 10.15% | 17:20 |
LED照明 | 3.95% | 113195.76 | 鴻利智匯 | 15.12% | 15:19 |
限塑令 | 3.91% | 47941.09 | 銀禧科技 | 20.06% | 8:10 |
長壽藥NMN | 3.39% | 16764.41 | 銀禧科技 | 20.06% | 3:7 |
鐵礦石 | 3.03% | 32453.29 | 西寧特鋼 | 10.14% | 8:12 |
大基金二期 | 2.62% | 149764.02 | 瑞豐光電 | 11.87% | 20:22 |
觸摸屏 | 2.58% | 236103.61 | 彩虹股份 | 9.99% | 23:27 |
OLED | 2.49% | 744959.49 | 東旭光電 | 10.15% | 74:93 |
節(jié)能環(huán)保 | 2.41% | 7453.8 | 陽光照明 | 9.98% | 9:13 |
氮化鎵 | 2.38% | 175091.43 | 瑞豐光電 | 11.87% | 26:33 |
中芯國際概念股 | 2.36% | 110020.23 | 大唐電信 | 10.01% | 14:18 |
煤炭股 | 2.33% | 22297.58 | 鄭州煤電 | 10.0% | 30:35 |
全息手機 | 2.32% | 45400.45 | 彩虹股份 | 9.99% | 14:20 |
鈷 | 2.32% | -44304.78 | 銀禧科技 | 20.06% | 14:21 |
碳化硅 | 2.31% | 15931.16 | 丹邦科技 | 9.99% | 9:11 |
閃存 | 2.27% | 97532.78 | 大唐電信 | 10.01% | 6:10 |
新股 | 2.26% | -44649.39 | 熊貓乳品 | 14.78% | 24:34 |
12月2日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-02 11:47
11月30日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-30 15:09
11月30日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-30 11:52
11月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-27 15:05
11月27日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-27 11:41
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產權保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注