股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL科技 | 000100 | 10.03% | 213767.55 | 410533.20 | 196765.65 | 210.80 | 34.21% |
京東方A | 000725 | 3.57% | 113752.80 | 400443.41 | 286690.62 | 57.93 | 16.26% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 9.98% | 83588.46 | 200287.90 | 116699.44 | 125.04 | 25.68% |
格力電器 | 000651 | 3.62% | 75324.14 | 219795.47 | 144471.33 | 18.12 | 20.38% |
國盛金控 | 002670 | 9.99% | 65948.03 | 105990.16 | 40042.13 | 271.27 | 44.92% |
華林證券 | 002945 | 9.95% | 61318.14 | 84397.03 | 23078.90 | 489.98 | 55.49% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 4.41% | 59061.24 | 162981.04 | 103919.79 | 65.36 | 21.33% |
北汽藍谷 | 600733 | 9.99% | 55909.18 | 79722.31 | 23813.12 | 319.84 | 53.51% |
小康股份 | 601127 | 10.00% | 53688.21 | 70648.99 | 16960.78 | 250.19 | 61.31% |
天汽模 | 002510 | 7.46% | 43604.31 | 115777.64 | 72173.34 | 845.17 | 22.31% |
凱盛科技 | 600552 | 9.94% | 39774.39 | 65483.74 | 25709.35 | 672.73 | 42.77% |
廈門銀行 | 601187 | 9.72% | 34459.89 | 103895.24 | 69435.35 | 925.40 | 19.16% |
利爾化學(xué) | 002258 | 10.00% | 30347.74 | 47773.84 | 17426.10 | 231.71 | 45.95% |
紫光國微 | 002049 | 6.08% | 30090.21 | 83806.99 | 53716.78 | 45.89 | 21.34% |
華潤微 | 688396 | 6.23% | 27231.07 | 83250.74 | 56019.68 | 160.80 | 19.32% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 3.86% | 24487.44 | 98029.23 | 73541.80 | 98.75 | 13.68% |
美的集團 | 000333 | 2.71% | 23644.28 | 126686.02 | 103041.74 | 3.83 | 10.01% |
明新旭騰 | 605068 | 9.99% | 22834.27 | 33559.82 | 10725.54 | 0.00 | 51.05% |
萬業(yè)企業(yè) | 600641 | 9.36% | 22504.49 | 39693.39 | 17188.90 | 126.51 | 38.84% |
華信新材 | 300717 | 19.99% | 22372.16 | 29317.38 | 6945.22 | 877.07 | 58.27% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學(xué)國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注