股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
長安汽車 | 000625 | 8.04% | 211019.15 | 360603.79 | 149584.64 | 266.63 | 40.44% |
中國平安 | 601318 | 1.19% | 80971.34 | 378623.28 | 297651.93 | 8.89 | 11.73% |
中遠???/font> | 601919 | 10.04% | 72109.02 | 121673.46 | 49564.43 | 93.80 | 40.71% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 3.50% | 50718.21 | 150610.01 | 99891.80 | 25.61 | 19.84% |
萬 科A | 000002 | 2.47% | 46005.86 | 167260.56 | 121254.69 | 15.83 | 15.77% |
富臨精工 | 300432 | 12.06% | 42327.39 | 88589.49 | 46262.11 | 505.15 | 30.41% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 7.03% | 40954.23 | 170363.26 | 129409.04 | 45.66 | 13.08% |
格力電器 | 000651 | 2.04% | 38769.91 | 221652.52 | 182882.61 | 9.53 | 9.46% |
三安光電 | 600703 | 3.50% | 37901.68 | 159706.98 | 121805.30 | 35.28 | 12.88% |
冰輪環(huán)境 | 000811 | 7.48% | 33581.44 | 85730.77 | 52149.32 | 514.00 | 22.51% |
廣州港 | 601228 | 9.91% | 29939.41 | 37659.88 | 7720.47 | 128.23 | 63.64% |
美的集團 | 000333 | 0.81% | 29368.76 | 141249.28 | 111880.53 | 4.77 | 11.33% |
金地集團 | 600383 | 4.19% | 26715.52 | 67287.51 | 40571.99 | 39.66 | 24.14% |
濰柴動力 | 000338 | 5.23% | 26666.27 | 122620.86 | 95954.59 | 35.46 | 11.93% |
吉林森工 | 600189 | 10.00% | 26605.58 | 38297.81 | 11692.23 | 438.53 | 51.44% |
青青稞酒 | 002646 | 10.00% | 26470.10 | 45717.69 | 19247.59 | 351.95 | 40.19% |
連云港 | 601008 | 10.10% | 23591.62 | 23591.62 | 0.00 | 507.38 | 99.71% |
亞太股份 | 002284 | 3.47% | 23146.73 | 39573.59 | 16426.86 | 566.10 | 39.14% |
盛新鋰能 | 002240 | 4.38% | 22795.71 | 73527.81 | 50732.10 | 197.05 | 17.66% |
福田汽車 | 600166 | 5.62% | 22236.23 | 95737.91 | 73501.68 | 100.05 | 13.08% |
11月17日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-17 11:36
11月16日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-16 15:18
11月16日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-16 11:41
月內(nèi)北向資金凈流入A股逾300億元 6只個股均獲超10億元凈買入2020-11-15 18:36
11月13日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-13 15:09
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學(xué)國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注