板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 2.19% | 2956.88 | 同益股份 | 19.98% | 10:19 |
航運股 | 2.05% | -191.03 | 中遠海特 | 9.97% | 12:19 |
港口水運 | 2.03% | 4654.54 | 中遠海特 | 9.97% | 25:29 |
挖掘機 | 1.67% | 13278.46 | 恒立液壓 | 5.24% | 6:9 |
王者榮耀 | 1.59% | 1860.37 | 智度股份 | 10.08% | 10:14 |
白銀 | 1.47% | -12548.22 | 豫光金鉛 | 6.6% | 13:14 |
快手概念股 | 1.28% | -6701.94 | 中文在線 | 8.5% | 8:12 |
中芯國際概念股 | 1.12% | 74144.67 | 上海新陽 | 6.72% | 12:18 |
IPO影子股 | 0.92% | -3221.71 | 智度股份 | 10.08% | 8:17 |
有色金屬 | 0.89% | 12015.74 | 和勝股份 | 10.02% | 65:102 |
鋁概念 | 0.77% | -109.84 | 和勝股份 | 10.02% | 11:20 |
黃金珠寶 | 0.76% | -11857.2 | 豫光金鉛 | 6.6% | 21:37 |
超級品牌 | 0.74% | 33338.77 | 格力電器 | 5.68% | 12:22 |
消防 | 0.68% | -1055.25 | 中集集團 | 8.58% | 3:7 |
知識付費 | 0.68% | -1370.86 | 中文在線 | 8.5% | 3:8 |
拼多多概念股 | 0.63% | 2064.87 | 天音控股 | 5.26% | 5:8 |
大基金二期 | 0.63% | 26266.18 | 上海新陽 | 6.72% | 13:22 |
銅概念 | 0.57% | 10639.41 | 諾德股份 | 4.18% | 14:20 |
浦東新區(qū) | 0.54% | 4963.8 | 中遠海發(fā) | 9.83% | 18:30 |
特鋼概念 | 0.49% | -1176.59 | 方大特鋼 | 3.22% | 7:16 |
11月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-06 11:35
11月5日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-05 15:17
11月5日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-05 11:38
11月4日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-04 15:35
11月4日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-04 11:51
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學(xué)國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注