股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒星科技 | 002132 | 1.54% | 99324.85 | 167150.40 | 67825.54 | 1506.53 | 41.03% |
金風科技 | 002202 | 9.99% | 67112.75 | 115951.16 | 48838.40 | 164.81 | 38.77% |
穩(wěn)健醫(yī)療 | 300888 | 20.00% | 51763.64 | 94734.73 | 42971.09 | 720.14 | 36.49% |
分眾傳媒 | 002027 | 4.35% | 41220.75 | 155166.13 | 113945.38 | 30.00 | 14.65% |
泰勝風能 | 300129 | 19.54% | 38255.54 | 81991.48 | 43735.95 | 691.20 | 28.20% |
科華恒盛 | 002335 | 10.02% | 30886.83 | 41397.37 | 10510.54 | 350.99 | 57.38% |
酷特智能 | 300840 | 20.01% | 26290.60 | 47499.93 | 21209.33 | 1706.96 | 36.23% |
格力電器 | 000651 | 2.90% | 24596.99 | 227639.76 | 203042.77 | 7.16 | 5.53% |
中公教育 | 002607 | 10.02% | 22331.41 | 40961.29 | 18629.88 | 78.58 | 37.00% |
科華生物 | 002022 | 10.03% | 20896.06 | 39830.41 | 18934.35 | 192.18 | 33.05% |
金徽酒 | 603919 | 10.02% | 20849.36 | 29209.23 | 8359.86 | 206.86 | 48.43% |
萬里馬 | 300591 | 10.46% | 19343.66 | 35508.71 | 16165.05 | 938.27 | 34.84% |
新野紡織 | 002087 | 7.40% | 18602.51 | 28389.13 | 9786.62 | 541.74 | 47.15% |
川環(huán)科技 | 300547 | 20.00% | 18262.51 | 18262.51 | 0.00 | 854.55 | 99.08% |
北斗星通 | 002151 | 5.44% | 18049.42 | 103710.56 | 85661.13 | 82.63 | 9.49% |
西藏藥業(yè) | 600211 | 6.61% | 17630.73 | 96569.69 | 78938.96 | 75.25 | 9.93% |
復星醫(yī)藥 | 600196 | 4.30% | 16875.19 | 222280.88 | 205405.69 | 13.67 | 3.77% |
恒邦股份 | 002237 | 4.13% | 16684.58 | 73803.78 | 57119.20 | 108.57 | 12.38% |
天順風能 | 002531 | 9.95% | 16458.81 | 44623.29 | 28164.48 | 97.94 | 21.36% |
日上集團 | 002593 | 10.10% | 16068.30 | 16546.13 | 477.82 | 768.54 | 94.22% |
10月13日兩市凈流入前20股(名單)2020-10-13 15:16
10月13日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-10-13 11:42
10月12日兩市凈流入前20股(名單)2020-10-12 15:11
10月12日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-10-12 11:42
10月9日兩市凈流入前20股(名單)2020-10-09 15:18
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產權保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注