股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華仁藥業(yè) | 300110 | 6.09 | -3.03% | 5360 | 7781 | 2421.0 | 2.0561% | -7.354% | -0.247% | -5.6619% |
東方財富 | 300059 | 25.97 | -1.37% | 6305 | 8201 | 1896.0 | 0.2896% | 0.739% | -0.515% | 0.6426% |
遠興能源 | 000683 | 2.75 | -2.48% | 4484 | 6028 | 1544.0 | 0.4344% | 0.133% | -0.167% | -1.6006% |
國海證券 | 000750 | 5.49 | -1.26% | 1763 | 3265 | 1502.0 | 0.2759% | -0.016% | -0.171% | 0.1649% |
銀邦股份 | 300337 | 8.88 | -7.5% | 5187 | 6594 | 1407.0 | 1.9863% | 1.82% | -2.569% | -11.5807% |
二三四五 | 002195 | 2.99 | -0.33% | 2354 | 3410 | 1056.0 | 0.1871% | 0.291% | 0.292% | 1.0181% |
靖遠煤電 | 000552 | 2.51 | -1.95% | 230 | 1151 | 921.0 | 0.4033% | -0.233% | 0.012% | 0.3173% |
吉藥控股 | 300108 | 5.64 | 5.22% | 4648 | 5555 | 907.0 | 2.0542% | -6.67% | -1.828% | -3.6848% |
葵花藥業(yè) | 002737 | 18.21 | -9.99% | 628 | 1501 | 873.0 | 1.6187% | -1.114% | -1.253% | -2.8053% |
ST海馬 | 000572 | 2.67 | -4.98% | 235 | 1106 | 871.0 | 0.5304% | 0.961% | 0.558% | 2.2054% |
騰邦國際 | 300178 | 5.8 | -1.02% | 1916 | 2780 | 864.0 | 1.479% | 0.146% | -6.768% | -6.696% |
徐工機械 | 000425 | 6.1 | 0.0% | 1207 | 2060 | 853.0 | 0.1219% | 0.06% | -0.083% | 0.4859% |
云鋁股份 | 000807 | 5.72 | -3.05% | 1095 | 1912 | 817.0 | 0.3134% | 0.298% | 0.27% | 0.5934% |
仁和藥業(yè) | 000650 | 6.79 | -1.59% | 576 | 1387 | 811.0 | 0.6871% | -1.385% | 0.019% | -0.5539% |
安控科技 | 300370 | 4.38 | 6.31% | 6858 | 7649 | 791.0 | 1.1316% | -3.216% | -1.931% | -6.1354% |
中兵紅箭 | 000519 | 11.8 | -1.17% | 876 | 1633 | 757.0 | 0.544% | -1.361% | 0.41% | -1.061% |
金字火腿 | 002515 | 6.77 | -4.38% | 442 | 1168 | 726.0 | 0.8271% | 0.193% | 0.304% | 1.5631% |
歐菲光 | 002456 | 16.33 | -1.8% | 1776 | 2500 | 724.0 | 0.2713% | 0.133% | 2.024% | 3.4333% |
焦點科技 | 002315 | 25.48 | -10.0% | 543 | 1241 | 698.0 | 4.2025% | -6.322% | -2.878% | -12.2105% |
韶鋼松山 | 000717 | 4.34 | -1.81% | 400 | 1065 | 665.0 | 0.2748% | -0.024% | 0.0050% | 0.5498% |
9月4日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-09-04 13:53
9月4日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-09-04 11:37
煤炭采選震蕩40個交易日下跌5.26% 有機構建議兩主線布局4只標的...2020-09-03 17:47
9月3日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-09-03 15:07
9月3日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-09-03 11:54
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數據發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產權保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注