股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
露笑科技 | 002617 | 9.98% | 76070.46 | 76070.46 | 0.00 | 889.78 | 99.71% |
堅瑞沃能 | 300116 | 20.06% | 62110.69 | 114988.56 | 52877.87 | 439.81 | 34.90% |
乾照光電 | 300102 | 20.00% | 44046.46 | 54713.09 | 10666.63 | 711.16 | 66.70% |
長方集團(tuán) | 300301 | 19.96% | 38830.14 | 64281.23 | 25451.09 | 1078.71 | 42.17% |
三安光電 | 600703 | 6.01% | 29347.44 | 144364.46 | 115017.02 | 26.48 | 11.27% |
N固德威 | 688390 | 244.45% | 27722.90 | 88027.64 | 60304.74 | 1058.84 | 18.55% |
曉程科技 | 300139 | 20.04% | 26140.00 | 44299.37 | 18159.36 | 920.01 | 40.41% |
容大感光 | 300576 | 11.42% | 25577.03 | 65735.39 | 40158.36 | 479.28 | 23.65% |
南大光電 | 300346 | 7.06% | 25139.63 | 81842.02 | 56702.40 | 160.26 | 17.89% |
利歐股份 | 002131 | 7.75% | 24184.42 | 53614.09 | 29429.68 | 136.56 | 28.62% |
天和防務(wù) | 300397 | 9.98% | 23762.99 | 78313.71 | 54550.72 | 267.00 | 17.46% |
京東方A | 000725 | -2.28% | 22825.63 | 150779.01 | 127953.38 | 12.08 | 7.95% |
贊宇科技 | 002637 | 10.03% | 22221.40 | 36124.90 | 13903.49 | 406.33 | 42.39% |
卓勝微 | 300782 | 3.31% | 21792.78 | 79713.69 | 57920.91 | 50.66 | 15.64% |
天際股份 | 002759 | 10.01% | 19627.40 | 30953.84 | 11326.44 | 548.38 | 45.45% |
揚杰科技 | 300373 | 8.39% | 18079.88 | 49605.22 | 31525.34 | 113.14 | 21.95% |
中芯國際 | 688981 | 1.77% | 17143.50 | 142895.82 | 125752.32 | 3.81 | 6.18% |
北方華創(chuàng) | 002371 | 1.80% | 16259.20 | 82198.55 | 65939.35 | 18.85 | 10.80% |
聞泰科技 | 600745 | 1.23% | 15930.10 | 82938.07 | 67007.98 | 18.15 | 10.46% |
臺基股份 | 300046 | 13.25% | 15852.70 | 48386.33 | 32533.63 | 325.96 | 19.63% |
9月3日兩市凈流入前20股(名單)2020-09-03 15:09
9月3日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-09-03 11:52
9月2日兩市凈流入前20股(名單)2020-09-02 15:12
9月2日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-09-02 11:54
9月1日兩市凈流入前20股(名單)2020-09-01 15:09
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴(kuò):充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟(jì)研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學(xué)國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注