股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
馬鋼股份 | 600808 | 2.68 | 9.84% | 6775 | 428 | 6347.0 | 1.0635% | 0.0080% | -0.098% | 0.9075% |
晶科科技 | 601778 | 9.79 | 10.0% | 11261 | 6804 | 4457.0 | 7.4959% | 0.124% | -2.886% | 5.4659% |
光大銀行 | 601818 | 3.8 | 2.98% | 7076 | 2991 | 4085.0 | 0.1026% | 0.024% | 0.091% | 0.1976% |
工商銀行 | 601398 | 5.12 | 0.79% | 3975 | 1285 | 2690.0 | 0.01% | -0.0080% | 0.014% | 0.0090% |
張江高科 | 600895 | 16.36 | 10.02% | 3248 | 1095 | 2153.0 | 1.3902% | 0.111% | 0.153% | 2.4222% |
*ST海創(chuàng) | 600555 | 1.22 | 5.17% | 2260 | 225 | 2035.0 | 2.0904% | 1.049% | 1.156% | 2.1284% |
臥龍電驅 | 600580 | 11.98 | 10.01% | 2378 | 524 | 1854.0 | 1.4263% | 0.028% | -0.438% | 1.0703% |
*ST夢舟 | 600255 | 1.05 | 5.0% | 1933 | 105 | 1828.0 | 1.033% | -0.101% | 0.242% | 1.196% |
華菱星馬 | 600375 | 8.32 | 5.45% | 2751 | 1075 | 1676.0 | 3.0158% | 1.227% | 1.742% | 6.2148% |
維維股份 | 600300 | 3.19 | 6.33% | 4067 | 2524 | 1543.0 | 0.9228% | -0.052% | 0.347% | 0.6818% |
福達股份 | 603166 | 7.82 | 9.99% | 1918 | 471 | 1447.0 | 2.4442% | 0.713% | 0.262% | 3.5822% |
銀龍股份 | 603969 | 4.02 | 10.14% | 1566 | 238 | 1328.0 | 1.5791% | 0.013% | -0.0060% | 1.5941% |
波導股份 | 600130 | 3.92 | 10.11% | 1444 | 128 | 1316.0 | 1.7135% | 0.017% | -0.189% | 1.2945% |
建設銀行 | 601939 | 6.4 | 0.95% | 1554 | 279 | 1275.0 | 0.1329% | 0.055% | 0.048% | 0.1449% |
南京銀行 | 601009 | 7.83 | 2.22% | 1620 | 401 | 1219.0 | 0.1437% | 0.046% | -0.0060% | 0.1067% |
古越龍山 | 600059 | 9.2 | 10.05% | 1539 | 322 | 1217.0 | 1.5052% | 0.0010% | 0.0060% | 1.5662% |
商贏環(huán)球 | 600146 | 3.93 | 10.08% | 2654 | 1487 | 1167.0 | 2.4831% | -0.762% | -0.357% | -0.3359% |
萬向德農(nóng) | 600371 | 15.5 | 7.34% | 1361 | 198 | 1163.0 | 5.1675% | -0.018% | 0.102% | 4.3275% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.4 | 0.59% | 2223 | 1092 | 1131.0 | 0.0038% | 0.0020% | -0.0010% | -0.0072% |
悅達投資 | 600805 | 4.32 | 9.92% | 1215 | 220 | 995.0 | 1.1702% | 0.0020% | 0.0070% | 1.0682% |
5月27日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-05-27 11:39
保險股逆市飄紅 機構預判行業(yè)將迎來重要配置機遇2020-05-27 11:16
月內(nèi)北上資金凈買入達208.97億元 機構解析“聰明錢”選股標準2020-05-26 19:28
我國養(yǎng)老服務企業(yè)總量十年暴增12倍 機構聯(lián)袂推薦相關產(chǎn)業(yè)鏈6只績...2020-05-26 18:07
5月26日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-05-26 15:15
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注