板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
農墾改革 | 3.97% | 12948.54 | 新農開發(fā) | 9.97% | 8:8 |
轉基因 | 3.91% | 46588.2 | 新農開發(fā) | 9.97% | 12:13 |
稀土永磁 | 2.76% | 62468.62 | 中鋼天源 | 10.02% | 30:37 |
生物育種 | 2.49% | 33993.86 | 大北農 | 6.29% | 10:12 |
新股 | 2.48% | 13284.69 | 萬泰生物 | 10.03% | 20:28 |
生態(tài)農業(yè) | 2.43% | 35176.26 | 莫高股份 | 9.92% | 18:24 |
光刻機 | 2.26% | 37845.91 | 容大感光 | 10.0% | 15:19 |
地震重建 | 2.2% | -19223.72 | 南山控股 | 10.11% | 5:7 |
乳業(yè) | 2.08% | 25162.67 | 新農開發(fā) | 9.97% | 18:22 |
土壤修復 | 2.07% | 18065.16 | 天瑞儀器 | 10.11% | 23:29 |
硅錳 | 2.04% | 4865.82 | 中鋼天源 | 10.02% | 6:7 |
鄉(xiāng)村振興 | 1.95% | 8728.24 | 農發(fā)種業(yè) | 4.12% | 7:9 |
網絡切片 | 1.89% | -20253.48 | 恒為科技 | 10.02% | 7:13 |
杭州灣大灣區(qū) | 1.84% | 10910.95 | 寧波建工 | 10.08% | 6:12 |
高新區(qū) | 1.82% | 3469.94 | 電子城 | 9.92% | 8:10 |
丙烯酸 | 1.74% | 3903.8 | 回天新材 | 4.6% | 4:4 |
集成電路 | 1.74% | 80569.33 | 兆易創(chuàng)新 | 8.09% | 59:67 |
改性塑料 | 1.69% | 62515.91 | 金發(fā)科技 | 9.96% | 8:10 |
人造肉 | 1.67% | 69871.82 | 大康農業(yè) | 9.92% | 23:37 |
手機產業(yè)鏈 | 1.65% | 28038.46 | 福日電子 | 10.01% | 47:60 |
4月30日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-30 15:21
4月29日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-29 15:15
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產權保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注