板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.63% | 55391.01 | 錦和商業(yè) | 10.02% | 23:26 |
山東自貿(mào)區(qū) | 2.84% | 7339.32 | 山東高速 | 9.94% | 6:7 |
在線旅游 | 2.61% | 43210.79 | 騰邦國際 | 9.96% | 15:17 |
銀行股 | 2.12% | 174728.09 | 常熟銀行 | 7.09% | 29:29 |
無人船 | 2.07% | 1744.58 | 華測導航 | 3.84% | 2:2 |
路橋交通 | 2.03% | 10474.94 | 山東高速 | 9.94% | 24:28 |
保險股 | 1.89% | 116813.75 | 新華保險 | 3.58% | 6:7 |
保障房 | 1.8% | 145101.5 | 棲霞建設 | 10.16% | 33:47 |
旅游景點 | 1.73% | 38867.25 | 騰邦國際 | 9.96% | 25:31 |
川藏鐵路 | 1.72% | 19380.52 | *ST西發(fā) | 4.96% | 5:6 |
黑洞概念 | 1.57% | 30535.8 | 視覺中國 | 8.88% | 5:11 |
激光 | 1.53% | 2819.91 | 萬集科技 | 6.57% | 13:16 |
草地貪夜蛾防治 | 1.51% | 2819.73 | 海利爾 | 8.82% | 3:6 |
通用航空 | 1.5% | 51202.45 | 海峽股份 | 8.33% | 19:31 |
透明工廠 | 1.43% | 26478.38 | 黃河旋風 | 10.03% | 13:20 |
杭州灣大灣區(qū) | 1.39% | 7355.78 | 寧波聯(lián)合 | 10.03% | 6:12 |
衛(wèi)星通信 | 1.29% | 23412.61 | 北斗星通 | 4.71% | 7:11 |
柔性電路 | 1.16% | 1410.56 | 長榮股份 | 4.28% | 4:7 |
超級電容 | 1.16% | 17112.28 | 江蘇國泰 | 10.06% | 11:18 |
賽馬 | 1.11% | 5200.71 | 棲霞建設 | 10.16% | 10:15 |
4月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-28 11:43
4月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-27 15:48
4月24日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-24 15:11
4月24日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-24 11:42
4月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-23 15:10
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注