板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 5.15% | 75351.06 | 勝利精密 | 10.13% | 19:19 |
新零售 | 2.39% | 95699.29 | 中央商場 | 10.1% | 61:86 |
今日頭條概念股 | 1.4% | -951.49 | 西安飲食 | 9.94% | 8:12 |
小程序 | 1.38% | -11685.34 | 友阿股份 | 10.0% | 7:10 |
集成電路 | 1.37% | 79072.92 | 飛凱材料 | 10.02% | 51:67 |
1.18% | 10274.14 | 三五互聯(lián) | 3.78% | 8:10 | |
微信小程序 | 1.15% | -1695.39 | 友阿股份 | 10.0% | 17:23 |
移動轉售 | 1.01% | 9956.84 | 拓維信息 | 5.38% | 6:8 |
磷化工 | 1.0% | -1755.19 | 澄星股份 | 9.95% | 4:11 |
觸摸屏 | 0.93% | -4773.57 | 勝利精密 | 10.13% | 19:27 |
智慧政務 | 0.91% | -652.48 | 延華智能 | 6.89% | 13:20 |
彩票 | 0.9% | 30275.13 | 友阿股份 | 10.0% | 16:31 |
國產(chǎn)芯片 | 0.79% | 11866.19 | 臺基股份 | 10.0% | 78:113 |
衛(wèi)星通信 | 0.78% | -8252.98 | 華力創(chuàng)通 | 4.77% | 7:10 |
傳感器 | 0.77% | 17194.76 | 奧普光電 | 10.0% | 13:22 |
維生素漲價 | 0.61% | 30331.21 | 浙江醫(yī)藥 | 6.59% | 6:12 |
中國電子集團 | 0.61% | -1758.55 | 振華科技 | 2.27% | 7:11 |
微信碼上經(jīng)濟 | 0.56% | 80.28 | 順絡電子 | 1.42% | 3:4 |
5G | 0.53% | -54499.87 | 科信技術 | 10.02% | 104:163 |
全面屏 | 0.51% | -43017.88 | 長盈精密 | 2.05% | 10:15 |
3月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-18 15:09
3月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-18 11:34
3月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-17 15:15
3月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-17 11:42
3月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-16 15:04
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 21:49 | 潤棠瀛?!癏ORSE將至·生生向新”... |
| 21:26 | 重大資產(chǎn)重組新進展!這家公司加速... |
| 21:26 | 青鳥消防:股東蔡為民持有的7004.4... |
| 21:26 | 申聯(lián)生物:董事、高級管理人員離任 |
| 21:26 | 鈞達股份:連續(xù)3個交易日收盤價格... |
| 21:26 | 金鐘股份:關于提前贖回“金鐘轉債... |
| 21:26 | 通宇通訊:連續(xù)兩個交易日收盤價格... |
| 21:26 | 恒基達鑫:審議通過《關于2026年度... |
| 21:26 | 通業(yè)科技:暫不召開股東會 |
| 21:26 | 華聯(lián)控股:連續(xù)3個交易日收盤漲幅... |
| 21:26 | 申聯(lián)生物:擬續(xù)聘容誠會計師事務所... |
| 21:26 | 永順泰:第二屆董事會第二十三次會... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注