板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 6.02% | 135498.6 | 怡達股份 | 10.03% | 18:19 |
特高壓 | 4.54% | 372411.85 | 漢纜股份 | 10.08% | 32:41 |
電力物聯(lián)網 | 2.9% | 262861.53 | 漢纜股份 | 10.08% | 41:60 |
新股 | 2.76% | 50854.99 | 聚杰微纖 | 10.02% | 14:21 |
電梯 | 2.73% | 5797.14 | 秦川機床 | 9.98% | 10:13 |
丙烯酸 | 2.66% | 5318.5 | 回天新材 | 9.97% | 3:4 |
智能電網 | 2.22% | 284544.5 | 漢纜股份 | 10.08% | 76:117 |
超導 | 2.15% | 136971.32 | 漢纜股份 | 10.08% | 8:15 |
1.83% | 24833.52 | 迅游科技 | 6.83% | 8:10 | |
電子政務 | 1.82% | 81554.07 | 立思辰 | 7.42% | 25:34 |
白糖 | 1.54% | -561.53 | 華資實業(yè) | 6.2% | 3:6 |
集成電路 | 1.46% | 208631.42 | 南大光電 | 10.01% | 43:67 |
核高基 | 1.4% | 60623.33 | 用友網絡 | 5.7% | 16:19 |
量子通信 | 1.39% | 90163.38 | 中天科技 | 10.0% | 25:36 |
智慧政務 | 1.39% | 9263.46 | 博思軟件 | 6.9% | 15:20 |
網紅經濟 | 1.31% | -3365.33 | 拉芳家化 | 10.01% | 28:46 |
國產軟件 | 1.3% | 69222.51 | 廣東榕泰 | 10.07% | 45:62 |
低空飛行 | 1.24% | 19404.74 | 海特高新 | 9.15% | 5:10 |
金融軟件 | 1.18% | 59213.79 | 南天信息 | 4.85% | 7:11 |
糖類 | 1.14% | -437.89 | 華資實業(yè) | 6.2% | 2:5 |
3月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-17 11:42
3月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-16 15:04
3月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-16 11:43
3月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-13 15:08
3月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-13 11:45
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產權保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注