股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
保變電氣 | 600550 | 7.46 | 2.33% | 6010 | 9377 | 3367.0 | 2.194% | 1.702% | -1.77% | -4.43% |
福日電子 | 600203 | 11.68 | -10.02% | 578 | 3325 | 2747.0 | 6.0182% | -2.018% | 0.892% | 2.8722% |
馬鋼股份 | 600808 | 2.74 | -7.74% | 2254 | 4880 | 2626.0 | 0.44% | -0.196% | -0.372% | 0.014% |
再升科技 | 603601 | 15.23 | -9.99% | 1286 | 3687 | 2401.0 | 3.4162% | -0.304% | 1.648% | 6.6872% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.37 | -1.75% | 6265 | 8574 | 2309.0 | 0.0079% | 0.0080% | 0.0060% | 0.0249% |
三峽新材 | 600293 | 3.15 | -6.8% | 1087 | 3206 | 2119.0 | 1.8265% | 0.536% | -1.457% | -1.0475% |
精倫電子 | 600355 | 3.82 | -8.61% | 953 | 2990 | 2037.0 | 4.1395% | 4.749% | -1.89% | 1.0125% |
武漢控股 | 600168 | 8.95 | -9.96% | 481 | 2428 | 1947.0 | 2.7439% | 1.226% | -6.046% | -3.7851% |
波導(dǎo)股份 | 600130 | 5.2 | 1.56% | 5194 | 7132 | 1938.0 | 2.5234% | -5.462% | 0.051% | -3.6566% |
包鋼股份 | 600010 | 1.15 | -2.54% | 7516 | 9444 | 1928.0 | 0.0609% | 0.166% | 0.021% | 0.2929% |
亨通光電 | 600487 | 20.95 | -3.05% | 4311 | 6008 | 1697.0 | 0.9122% | -0.605% | -1.21% | -3.1948% |
招商南油 | 601975 | 2.48 | -5.7% | 1721 | 3387 | 1666.0 | 0.4544% | -0.049% | -0.832% | -0.3466% |
中國建筑 | 601668 | 5.22 | -2.79% | 7073 | 8720 | 1647.0 | 0.0399% | 0.068% | 0.083% | 0.2199% |
四川長虹 | 600839 | 3.08 | -3.75% | 1330 | 2766 | 1436.0 | 0.3112% | 0.215% | -0.024% | 0.8682% |
匯鴻集團 | 600981 | 4.03 | -2.89% | 1668 | 3088 | 1420.0 | 1.9429% | -3.567% | -0.304% | -1.5991% |
梅花生物 | 600873 | 4.25 | -6.59% | 751 | 2143 | 1392.0 | 0.4518% | 0.203% | 0.225% | 1.3258% |
光大銀行 | 601818 | 3.69 | -3.15% | 3226 | 4605 | 1379.0 | 0.0346% | 0.029% | 0.067% | 0.1536% |
中國石化 | 600028 | 4.51 | -2.8% | 4093 | 5464 | 1371.0 | 0.0143% | 0.038% | 0.025% | 0.0643% |
杭鋼股份 | 600126 | 6.96 | -5.82% | 2223 | 3579 | 1356.0 | 0.4015% | -0.37% | 0.123% | -0.4905% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.27 | -4.51% | 2167 | 3517 | 1350.0 | 0.1233% | 0.155% | -0.04% | 0.1833% |
3月13日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2020-03-13 11:44
融資客近600億元“抄底”這26股...2020-03-12 20:45
3月12日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-03-12 15:09
3月12日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-03-12 15:08
3月12日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2020-03-12 11:43
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學(xué)國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注