股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華微電子 | 600360 | 9.91 | 9.99% | 13281 | 4451 | 8830.0 | 9.195% | 0.8% | 2.366% | 9.986% |
東湖高新 | 600133 | 7.24 | 10.03% | 7605 | 684 | 6921.0 | 9.9846% | 0.636% | 1.163% | 11.8126% |
海航創(chuàng)新 | 600555 | 2.85 | 10.04% | 5512 | 1176 | 4336.0 | 4.454% | 2.203% | -0.0090% | 5.603% |
波導股份 | 600130 | 5.12 | 10.11% | 5331 | 1145 | 4186.0 | 5.4505% | -0.051% | 0.781% | 6.8685% |
覽海醫(yī)療 | 600896 | 6.6 | 10.0% | 4957 | 1571 | 3386.0 | 3.896% | 0.186% | 1.825% | 7.756% |
北巴傳媒 | 600386 | 4.37 | 10.08% | 5066 | 1869 | 3197.0 | 3.9645% | 2.597% | 0.0060% | 6.2795% |
匯鴻集團 | 600981 | 4.15 | 10.08% | 3299 | 692 | 2607.0 | 3.5671% | 0.304% | -0.302% | 3.9641% |
江南水務 | 601199 | 4.21 | 9.92% | 2598 | 271 | 2327.0 | 2.4882% | 0.091% | -0.045% | 2.4012% |
中遠海能 | 600026 | 7.34 | 5.61% | 6745 | 4459 | 2286.0 | 0.8355% | 1.168% | -0.051% | 2.7365% |
威帝股份 | 603023 | 6.9 | 10.05% | 3253 | 1474 | 1779.0 | 3.9242% | 2.446% | 1.778% | 7.9142% |
紫金銀行 | 601860 | 4.91 | 4.91% | 6026 | 4473 | 1553.0 | 0.8951% | 0.754% | 0.141% | 0.7321% |
華脈科技 | 603042 | 24.53 | 10.0% | 1828 | 492 | 1336.0 | 13.2238% | 0.386% | 3.108% | 21.3898% |
中通國脈 | 603559 | 34.1 | 10.0% | 2793 | 1568 | 1225.0 | 8.6695% | 2.732% | 18.117% | 40.5595% |
浙江東日 | 600113 | 7.38 | 6.19% | 1609 | 436 | 1173.0 | 2.851% | -0.024% | 0.015% | 2.46% |
杭鋼股份 | 600126 | 7.23 | 7.59% | 4439 | 3276 | 1163.0 | 0.3444% | -0.123% | 0.601% | 1.0344% |
金花股份 | 600080 | 6.97 | 7.73% | 1643 | 545 | 1098.0 | 3.5965% | 0.16% | -0.269% | 3.2095% |
青海華鼎 | 600243 | 4.07 | 10.0% | 1181 | 127 | 1054.0 | 2.4017% | 0.141% | -0.073% | 2.1757% |
福日電子 | 600203 | 13.05 | 4.74% | 4319 | 3305 | 1014.0 | 2.2215% | -0.892% | 3.369% | 8.2745% |
凱樂科技 | 600260 | 15.53 | 4.51% | 3631 | 2618 | 1013.0 | 1.0674% | 0.607% | 1.074% | 1.8124% |
振德醫(yī)療 | 603301 | 51.21 | 10.01% | 1103 | 224 | 879.0 | 16.1255% | 3.669% | -3.926% | 21.1885% |
3月12日午盤兩市機構大單搶籌40...2020-03-12 11:43
3月12日午盤兩市機構大單拋盤40...2020-03-12 11:43
41家公司獲海外機構調(diào)研 電子行...2020-03-12 06:17
新基建持續(xù)火熱!金融機構火爆調(diào)...2020-03-11 22:09
土地流轉(zhuǎn)再獲政策加持 機構推薦7...2020-03-11 18:04
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注