| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03% | 71840.96 | 127691.08 | 55850.13 | 1243.19 | 37.85% | ||
10.01% | 69020.21 | 115861.20 | 46840.99 | 1722.63 | 41.89% | ||
10.03% | 53593.18 | 58446.72 | 4853.54 | 1067.90 | 84.49% | ||
10.01% | 53152.47 | 89296.40 | 36143.93 | 1904.11 | 41.70% | ||
10.00% | 42029.40 | 84050.80 | 42021.40 | 694.33 | 32.58% | ||
10.02% | 41129.41 | 106961.70 | 65832.29 | 160.12 | 23.02% | ||
9.99% | 36248.46 | 60103.45 | 23854.99 | 380.90 | 40.93% | ||
9.95% | 31665.62 | 71131.58 | 39465.95 | 405.39 | 27.34% | ||
10.00% | 30763.12 | 41931.49 | 11168.37 | 1241.32 | 57.90% | ||
3.23% | 28473.20 | 113482.67 | 85009.47 | 629.72 | 13.73% | ||
4.93% | 26507.85 | 62963.72 | 36455.86 | 651.94 | 25.06% | ||
10.11% | 23986.12 | 31234.12 | 7248.00 | 610.00 | 60.15% | ||
10.00% | 21269.05 | 32018.13 | 10749.08 | 370.80 | 47.69% | ||
6.42% | 19335.35 | 64976.88 | 45641.53 | 319.46 | 17.18% | ||
10.14% | 19195.17 | 29186.43 | 9991.26 | 766.97 | 48.03% | ||
10.03% | 18049.35 | 18194.31 | 144.96 | 746.62 | 98.21% | ||
10.07% | 16825.99 | 23056.22 | 6230.23 | 662.53 | 55.00% | ||
-4.10% | 15823.25 | 167493.42 | 151670.17 | 9.99 | 4.86% | ||
10.06% | 15806.65 | 20133.68 | 4327.03 | 1105.73 | 64.12% | ||
9.93% | 15004.31 | 18277.02 | 3272.71 | 330.34 | 68.54% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注