股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
招商輪船 | 601872 | 6.11 | 10.09% | 12606 | 5174 | 7432.0 | 1.4024% | -0.106% | 0.129% | 1.3784% |
中原證券 | 601375 | 6.18 | 7.48% | 12956 | 5545 | 7411.0 | 2.7718% | -0.223% | 0.19% | 3.5138% |
魯抗醫(yī)藥 | 600789 | 13.52 | 10.01% | 11299 | 4813 | 6486.0 | 7.6116% | 0.939% | 0.013% | 8.3956% |
平高電氣 | 600312 | 8.9 | 10.01% | 10111 | 4504 | 5607.0 | 4.1322% | 1.096% | 0.514% | 5.2512% |
銀鴿投資 | 600069 | 2.87 | 9.96% | 6726 | 1585 | 5141.0 | 3.166% | 2.016% | 0.0010% | 4.913% |
黃河旋風 | 600172 | 4.06 | 10.03% | 7431 | 2836 | 4595.0 | 3.8721% | 1.966% | -0.484% | 7.5171% |
保變電氣 | 600550 | 6.69 | 10.03% | 6975 | 3042 | 3933.0 | 2.5629% | 0.57% | 2.184% | 6.2129% |
蘇州高新 | 600736 | 6.08 | 7.42% | 5012 | 1636 | 3376.0 | 2.9324% | -0.329% | -0.075% | 3.0154% |
中恒集團 | 600252 | 3.67 | 9.88% | 8871 | 5527 | 3344.0 | 0.9623% | 0.248% | 0.169% | 1.1503% |
市北高新 | 600604 | 9.13 | 10.0% | 6056 | 2804 | 3252.0 | 2.3106% | -0.375% | 0.376% | 2.1276% |
晉西車軸 | 600495 | 4.64 | 9.95% | 5882 | 2747 | 3135.0 | 2.5948% | 0.26% | 0.048% | 3.1968% |
中國石化 | 600028 | 4.89 | 2.09% | 24192 | 21466 | 2726.0 | 0.0285% | -0.0080% | 0.033% | 0.0575% |
中遠海能 | 600026 | 6.33 | 7.84% | 4948 | 2592 | 2356.0 | 0.8611% | -0.103% | 0.13% | 0.8601% |
上海石化 | 600688 | 4.95 | 10.0% | 5422 | 3102 | 2320.0 | 0.3166% | 0.33% | -0.021% | 0.4796% |
合鍛智能 | 603011 | 7.4 | 9.96% | 2469 | 361 | 2108.0 | 4.6954% | 1.497% | -0.341% | 7.1994% |
蘭州民百 | 600738 | 5.58 | 10.06% | 2727 | 704 | 2023.0 | 4.9146% | 1.22% | 0.151% | 6.6446% |
華紡股份 | 600448 | 7.89 | 7.2% | 5830 | 3919 | 1911.0 | 3.7128% | 6.268% | 0.136% | 8.7818% |
三房巷 | 600370 | 3.83 | 10.06% | 2843 | 969 | 1874.0 | 2.3506% | 1.42% | 0.267% | 3.6316% |
海航控股 | 600221 | 1.75 | 0.57% | 8562 | 6745 | 1817.0 | 0.1106% | -0.146% | 0.028% | 0.0526% |
寧波海運 | 600798 | 3.48 | 5.45% | 2562 | 1095 | 1467.0 | 1.4231% | -0.198% | 0.217% | 1.4831% |
3月9日午盤兩市機構大單搶籌40股...2020-03-09 11:45
3月9日午盤兩市機構大單拋盤40股...2020-03-09 11:44
行情進入調(diào)整期 科技股仍獲機構...2020-03-09 06:03
新基建發(fā)力!融資客140億元火速...2020-03-08 21:11
機構借大宗交易吸籌 2月以來凈買...2020-03-07 03:05
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注