板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
低空飛行 | 4.43% | 37088.45 | 航發(fā)控制 | 10.04% | 8:10 |
新股 | 4.0% | 29726.45 | 英杰電氣 | 10.01% | 17:23 |
光刻機 | 3.63% | 1126.15 | 容大感光 | 10.02% | 16:19 |
LED照明 | 3.21% | 39397.22 | 乾照光電 | 10.04% | 16:19 |
中國電子集團 | 2.98% | 79489.78 | 振華科技 | 8.7% | 8:11 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 2.89% | 17246.04 | 光啟技術 | 5.19% | 5:5 |
稀土永磁 | 2.76% | 97199.28 | 諾德股份 | 10.04% | 25:38 |
電梯 | 2.7% | 4317.45 | 新時達 | 9.96% | 10:13 |
青蒿素 | 2.66% | -16245.83 | 南衛(wèi)股份 | 6.37% | 7:10 |
維生素漲價 | 2.63% | 18933.63 | 兄弟科技 | 7.38% | 12:12 |
硅錳 | 2.61% | 4357.97 | 湘潭電化 | 6.92% | 6:7 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟 | 2.6% | 96667.34 | 中廣天擇 | 10.01% | 41:46 |
銻 | 2.59% | 3578.05 | 興業(yè)礦業(yè) | 7.13% | 5:5 |
藍寶石 | 2.59% | 64566.98 | 東旭光電 | 10.13% | 28:34 |
電子政務 | 2.57% | 120230.3 | 南威軟件 | 10.02% | 27:34 |
口罩 | 2.46% | 37297.45 | 南衛(wèi)股份 | 6.37% | 20:22 |
大飛機 | 2.46% | 8601.47 | 航發(fā)控制 | 10.04% | 33:46 |
中航系 | 2.45% | 24003.82 | 航發(fā)控制 | 10.04% | 14:20 |
航母 | 2.41% | -29741.87 | 航發(fā)科技 | 10.03% | 21:27 |
軍用材料 | 2.27% | 51867.98 | 橫店東磁 | 9.99% | 22:31 |
2月18日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-18 11:02
2月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-17 15:15
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好 攜43...2020-02-16 17:10
2月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-14 15:10
2月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-14 11:36
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注