板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
低空飛行 | 7.23% | 40392.18 | 航發(fā)動力 | 10.01% | 10:10 |
白糖 | 7.13% | 24446.0 | 中糧糖業(yè) | 9.96% | 6:6 |
草甘膦 | 6.94% | 79346.41 | 紅 太 陽 | 10.03% | 14:15 |
農(nóng)墾改革 | 6.9% | 77087.07 | 輝隆股份 | 10.05% | 8:8 |
草地貪夜蛾防治 | 6.82% | 39681.84 | 中農(nóng)立華 | 10.03% | 6:6 |
中航系 | 6.59% | 131520.16 | 中航機(jī)電 | 10.06% | 19:20 |
糖類 | 6.54% | 5459.97 | 粵桂股份 | 9.94% | 5:5 |
電子紙 | 6.22% | 62665.45 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 9.97% | 5:5 |
疫苗檢測溯源 | 6.13% | 76145.41 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 9.97% | 10:10 |
轉(zhuǎn)基因 | 5.96% | 51704.75 | 荃銀高科 | 10.04% | 13:13 |
航母 | 5.92% | 140598.1 | 中航機(jī)電 | 10.06% | 26:27 |
通用航空 | 5.87% | 121460.8 | 博云新材 | 10.04% | 30:31 |
生物育種 | 5.85% | 46164.03 | 荃銀高科 | 10.04% | 12:12 |
大飛機(jī) | 5.82% | 139001.24 | 博云新材 | 10.04% | 45:46 |
快遞 | 5.37% | 69680.14 | 順豐控股 | 9.14% | 7:7 |
信息系統(tǒng) | 5.35% | 199707.01 | 中航機(jī)電 | 10.06% | 23:24 |
柔性電路 | 5.31% | 48791.76 | 惠程科技 | 9.76% | 7:7 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 5.2% | 98118.6 | 荃銀高科 | 10.04% | 22:24 |
電子政務(wù) | 5.14% | 223173.51 | 格爾軟件 | 10.0% | 34:34 |
智慧農(nóng)業(yè) | 5.11% | 104757.41 | 輝隆股份 | 10.05% | 28:29 |
龍虎榜揭示機(jī)構(gòu)鼠年心頭好 攜43...2020-02-16 17:10
2月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-14 15:10
2月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-14 11:36
2月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-13 15:10
2月13日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-13 10:42
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴(kuò):充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟(jì)研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學(xué)國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注