板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
集成電路 | 4.14% | 560452.28 | 太極實業(yè) | 10.05% | 65:67 |
國產(chǎn)芯片 | 2.99% | 583144.47 | 太極實業(yè) | 10.05% | 99:113 |
智能IC卡 | 2.98% | 97274.23 | 飛天誠信 | 9.99% | 21:23 |
光刻機 | 2.95% | 14518.51 | 南大光電 | 10.01% | 12:14 |
今日頭條概念股 | 2.76% | 13560.33 | 引力傳媒 | 9.99% | 12:12 |
中國電子集團(tuán) | 2.71% | 52521.67 | 振華科技 | 7.06% | 9:11 |
網(wǎng)絡(luò)切片 | 2.39% | 73655.94 | 振華科技 | 7.06% | 13:13 |
數(shù)字貨幣 | 2.16% | 30568.75 | 飛天誠信 | 9.99% | 17:22 |
藍(lán)寶石 | 1.99% | 217423.41 | 中環(huán)股份 | 10.03% | 27:34 |
超級電容 | 1.93% | 52369.08 | 中國寶安 | 9.92% | 8:18 |
核高基 | 1.89% | 100145.22 | 紫光國微 | 7.34% | 17:19 |
依法治國 | 1.8% | 414.55 | 華宇軟件 | 2.76% | 6:6 |
移動轉(zhuǎn)售 | 1.76% | 4925.62 | 拓維信息 | 8.59% | 5:8 |
電子元件 | 1.73% | 164827.52 | 中環(huán)股份 | 10.03% | 46:65 |
科創(chuàng)板對標(biāo) | 1.73% | 97121.95 | 智慧松德 | 10.06% | 25:39 |
華為海思概念 | 1.66% | 16708.43 | 潤和軟件 | 3.3% | 6:7 |
無線耳機 | 1.65% | 12145.77 | 兆易創(chuàng)新 | 10.0% | 20:29 |
OLED | 1.59% | 83884.67 | 太極實業(yè) | 10.05% | 65:93 |
彩票 | 1.57% | -7629.44 | 拓維信息 | 8.59% | 15:31 |
微信小程序 | 1.55% | 16447.54 | 拓維信息 | 8.59% | 15:23 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學(xué)國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注