股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
10.64 | -7.32% | 2924 | 8646 | 5722.0 | 5.401% | 1.465% | 2.596% | 9.561% | ||
1.57 | -4.85% | 1732 | 4279 | 2547.0 | 1.2789% | 1.347% | 1.945% | 4.5979% | ||
2.8 | 3.32% | 4979 | 6236 | 1257.0 | 0.9677% | -2.637% | 0.033% | -0.5823% | ||
8.37 | -4.34% | 1345 | 2552 | 1207.0 | 0.7436% | 0.129% | -0.149% | 0.6726% | ||
12.49 | -0.87% | 6888 | 8095 | 1207.0 | 0.2906% | 0.75% | -2.554% | -2.2454% | ||
1.97 | -4.83% | 859 | 1979 | 1120.0 | 1.5476% | 2.5% | 7.782% | 11.9256% | ||
1.53 | -3.16% | 797 | 1874 | 1077.0 | 0.5465% | -0.438% | -0.215% | 1.0815% | ||
7.15 | -3.25% | 2879 | 3882 | 1003.0 | 0.144% | 0.285% | -0.17% | 0.377% | ||
5.01 | -5.11% | 846 | 1814 | 968.0 | 0.6378% | 0.041% | 0.113% | 1.5018% | ||
5.7 | -1.89% | 340 | 1013 | 673.0 | 0.2545% | 0.345% | -0.237% | 0.4595% | ||
13.27 | -3.21% | 1045 | 1706 | 661.0 | 0.2475% | -0.023% | -0.7% | -0.8975% | ||
8.07 | -4.16% | 1024 | 1679 | 655.0 | 0.3984% | 0.247% | -0.917% | -0.2396% | ||
4.03 | -4.28% | 462 | 1099 | 637.0 | 1.1832% | -2.851% | -1.237% | -2.0148% | ||
3.79 | -2.82% | 1229 | 1829 | 600.0 | 0.413% | -0.138% | -1.046% | -0.242% | ||
2.73 | -3.53% | 2191 | 2787 | 596.0 | 0.3103% | -0.278% | -0.487% | 0.0403% | ||
4.26 | -6.78% | 463 | 1012 | 549.0 | 0.6527% | 0.02% | -0.871% | 0.2187% | ||
5.61 | -3.28% | 120 | 659 | 539.0 | 1.2374% | -0.101% | -0.955% | 1.2584% | ||
7.31 | -9.98% | 269 | 801 | 532.0 | 1.3097% | 2.654% | -0.0% | 3.9637% | ||
2.98 | -1.32% | 505 | 996 | 491.0 | 0.1926% | 0.306% | -0.109% | 0.5316% | ||
4.42 | 0.91% | 364 | 850 | 486.0 | 1.6041% | -2.898% | -0.914% | -2.3569% | ||
10月24日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-24 15:04
10月24日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-24 11:34
10月24日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-24 11:34
并購重組領(lǐng)域政策利好頻傳 機構(gòu)扎堆看好5只概念股2018-10-24 00:37
76家公司三季度凈利潤實現(xiàn)同比翻番 機構(gòu)扎堆推薦10只高成長白馬股2018-10-24 00:35
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注