| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.77 | 7.92% | 14733 | 7231 | 7502.0 | 1.1203% | 0.229% | 0.029% | 1.3763% | ||
8.49 | 9.41% | 6595 | 1234 | 5361.0 | 19.4931% | 5.81% | 0.924% | 25.9621% | ||
4.96 | 5.98% | 7424 | 2862 | 4562.0 | 0.9763% | 0.088% | 0.302% | 1.3773% | ||
8.26 | 9.99% | 1848 | 0 | 1848.0 | 4.62% | 2.498% | 0.81% | 8.05% | ||
1.84 | 5.14% | 1132 | 162 | 970.0 | 1.2502% | 0.509% | -1.788% | -2.4498% | ||
4.17 | 8.03% | 1189 | 303 | 886.0 | 0.8411% | 0.052% | 0.018% | 0.9161% | ||
3.89 | 0.0% | 2672 | 2140 | 532.0 | 0.3588% | 1.586% | -2.19% | -0.5662% | ||
5.82 | -0.34% | 1564 | 1070 | 494.0 | 0.0126% | 0.064% | 0.035% | 0.1556% | ||
4.51 | 6.62% | 2755 | 2286 | 469.0 | 0.4348% | 0.017% | 0.072% | -1.2832% | ||
66.88 | -1.55% | 1590 | 1153 | 437.0 | 0.0403% | 0.09% | 0.114% | 0.1823% | ||
4.08 | 6.25% | 1770 | 1340 | 430.0 | 0.2385% | 0.351% | 0.034% | 0.5975% | ||
3.42 | 3.95% | 2740 | 2312 | 428.0 | 0.0758% | 0.256% | -0.022% | 0.2978% | ||
2.04 | 1.49% | 1754 | 1330 | 424.0 | 0.4291% | 0.766% | -0.119% | 0.7841% | ||
1.62 | 0.0% | 854 | 444 | 410.0 | 0.0615% | 0.101% | -0.042% | 0.0135% | ||
9.09 | 5.82% | 1211 | 803 | 408.0 | 1.028% | 0.282% | 0.894% | 0.612% | ||
2.37 | 3.04% | 1723 | 1332 | 391.0 | 0.2498% | 0.403% | 0.013% | -0.4642% | ||
2.54 | 0.4% | 1101 | 748 | 353.0 | 0.1961% | 0.79% | 0.063% | 0.2851% | ||
9.25 | 3.12% | 1695 | 1362 | 333.0 | 0.0642% | 0.129% | 0.029% | 0.2152% | ||
15.21 | -0.78% | 2333 | 2027 | 306.0 | 0.0407% | 0.46% | 0.026% | 0.5187% | ||
4.3 | 9.97% | 562 | 266 | 296.0 | 0.6104% | 0.349% | 0.054% | 1.0204% | ||
10月23日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-23 11:35
10月22日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-22 15:07
10月22日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-22 15:07
10月22日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-22 11:35
10月22日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-22 11:33
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學(xué)國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注