| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01% | 164987.63 | 286161.62 | 121173.99 | 99.35 | 39.33% | ||
10.01% | 145833.80 | 259549.56 | 113715.76 | 270.72 | 38.21% | ||
3.58% | 78208.63 | 281952.18 | 203743.55 | 8.97 | 15.68% | ||
9.96% | 64805.41 | 91750.91 | 26945.50 | 90.18 | 52.69% | ||
9.97% | 60352.76 | 94092.52 | 33739.75 | 52.38 | 45.63% | ||
9.99% | 55927.64 | 113403.03 | 57475.39 | 64.33 | 31.78% | ||
3.51% | 53353.78 | 552692.44 | 499338.66 | 7.25 | 4.89% | ||
5.03% | 45372.79 | 156157.21 | 110784.42 | 19.13 | 16.62% | ||
3.83% | 38845.11 | 184006.17 | 145161.06 | 16.22 | 11.51% | ||
9.99% | 35680.22 | 67154.61 | 31474.39 | 49.43 | 35.35% | ||
8.13% | 35215.30 | 157760.58 | 122545.27 | 15.71 | 12.18% | ||
3.53% | 34884.34 | 157711.39 | 122827.04 | 18.24 | 12.04% | ||
9.98% | 34824.90 | 56114.03 | 21289.14 | 194.21 | 43.31% | ||
5.80% | 34574.71 | 127129.01 | 92554.30 | 15.60 | 15.21% | ||
7.36% | 32532.44 | 170286.38 | 137753.93 | 53.25 | 10.17% | ||
10.03% | 31755.41 | 75487.31 | 43731.90 | 86.72 | 25.52% | ||
10.00% | 28677.89 | 94680.88 | 66002.98 | 240.70 | 16.80% | ||
9.96% | 25344.55 | 29661.53 | 4316.98 | 204.64 | 73.14% | ||
9.99% | 23975.01 | 65340.82 | 41365.81 | 32.90 | 21.86% | ||
10.01% | 21494.17 | 87888.79 | 66394.62 | 50.28 | 13.42% |
10月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-22 11:36
10月19日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-19 15:01
10月19日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-19 11:36
10月18日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-18 15:03
10月18日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-18 11:37
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注