股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.77 | -0.42% | 2770 | 4917 | 2147.0 | 2.683% | -30.629% | 0.151% | -10.71% | ||
3.48 | -3.33% | 1080 | 3114 | 2034.0 | 0.9739% | 0.06% | -0.015% | 0.9289% | ||
13.14 | -4.51% | 2466 | 3843 | 1377.0 | 0.2727% | 0.65% | -0.143% | 0.9697% | ||
5.94 | -3.57% | 1388 | 2345 | 957.0 | 1.3759% | -17.534% | -1.888% | -20.9311% | ||
8.33 | -2.8% | 1754 | 2703 | 949.0 | 0.2199% | -0.837% | -0.119% | -0.6601% | ||
7.82 | -2.49% | 3109 | 3918 | 809.0 | 1.7285% | -10.326% | -9.239% | -22.2805% | ||
2.8 | -1.41% | 959 | 1685 | 726.0 | 0.5611% | 4.94% | -0.011% | 6.3711% | ||
8.57 | -9.98% | 0 | 725 | 725.0 | 1.9734% | -0.0% | 0.038% | 2.1154% | ||
7.28 | -2.8% | 509 | 1221 | 712.0 | 1.4022% | -16.964% | -5.705% | -20.7378% | ||
3.37 | -2.03% | 369 | 967 | 598.0 | 0.2936% | -0.481% | 0.172% | 0.4516% | ||
1.85 | -3.65% | 771 | 1340 | 569.0 | 0.4805% | 3.258% | 0.28% | 0.4525% | ||
6.18 | -3.13% | 496 | 1014 | 518.0 | 1.1679% | -7.912% | -0.647% | -7.1831% | ||
12.24 | 0.08% | 3806 | 4309 | 503.0 | 0.1465% | -4.011% | 0.07% | -2.7425% | ||
3.19 | -3.92% | 231 | 723 | 492.0 | 0.6834% | 2.91% | -0.115% | 4.1184% | ||
4.19 | -1.18% | 1444 | 1932 | 488.0 | 1.034% | -16.654% | 0.011% | -14.68% | ||
5.08 | -3.24% | 332 | 816 | 484.0 | 0.095% | 0.531% | 0.091% | 0.764% | ||
3.08 | -1.6% | 157 | 636 | 479.0 | 0.394% | 3.088% | -0.276% | 3.604% | ||
25.87 | -1.15% | 46 | 522 | 476.0 | 3.9476% | 0.083% | -0.0% | 3.9726% | ||
15.2 | -9.95% | 78 | 544 | 466.0 | 0.6398% | -0.0% | -0.0% | 0.6398% | ||
4.13 | -0.72% | 642 | 1089 | 447.0 | 0.4194% | -5.369% | -0.746% | -4.8926% | ||
7月10日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-10 11:36
7月10日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-10 11:35
兩大邏輯促疫苗股飆升 6只白馬股備受機構(gòu)青睞2018-07-10 00:42
7月9日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-09 15:02
7月9日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-09 15:01
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學(xué)國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注