股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 25.72 | 7.21% | 31791 | 24765 | 7026.0 | 6.2851% | 0.468% | 0.049% | 6.8021% |
南鋼股份 | 600282 | 4.89 | 2.73% | 4580 | 2739 | 1841.0 | 0.475% | -0.012% | 0.433% | 1.415% |
八一鋼鐵 | 600581 | 4.94 | 6.24% | 4534 | 2801 | 1733.0 | 1.1305% | -0.312% | 0.813% | 1.4745% |
中國石化 | 600028 | 6.49 | 0.93% | 3164 | 1983 | 1181.0 | 0.0124% | 0.0030% | -0.013% | -0.0086% |
來伊份 | 603777 | 21.01 | 10.0% | 1479 | 323 | 1156.0 | 10.5861% | 0.604% | 0.046% | 11.1451% |
嘉澤新能 | 601619 | 10.5 | 6.17% | 2192 | 1116 | 1076.0 | 5.5547% | 3.634% | -0.991% | 15.1307% |
包鋼股份 | 600010 | 1.69 | -0.59% | 5018 | 4078 | 940.0 | 0.0297% | -0.051% | 0.033% | 0.0687% |
凌鋼股份 | 600231 | 3.84 | 3.78% | 1625 | 842 | 783.0 | 0.4869% | -0.027% | -0.0090% | 0.6369% |
洛凱股份 | 603829 | 19.26 | 2.94% | 868 | 115 | 753.0 | 18.825% | 1.775% | 2.825% | 27.775% |
交通銀行 | 601328 | 5.96 | 0.0% | 1798 | 1101 | 697.0 | 0.0178% | -0.0060% | -0.017% | -0.0202% |
邦寶益智 | 603398 | 17.35 | 10.02% | 683 | 0 | 683.0 | 12.9356% | 1.932% | -0.909% | 13.6176% |
工商銀行 | 601398 | 5.57 | -0.54% | 5449 | 4889 | 560.0 | 0.0021% | -0.0030% | -0.0030% | -0.0179% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.81 | 0.79% | 2660 | 2144 | 516.0 | 0.0865% | 0.077% | 0.07% | 0.2075% |
士蘭微 | 600460 | 13.13 | 3.63% | 1514 | 1026 | 488.0 | 0.3913% | 0.082% | -0.176% | 0.1823% |
南方航空 | 600029 | 10.67 | 0.38% | 1599 | 1117 | 482.0 | 0.0686% | 0.0070% | -0.014% | -0.0414% |
國投電力 | 600886 | 7.71 | 2.12% | 970 | 495 | 475.0 | 0.07% | -0.022% | 0.0010% | -0.021% |
海天精工 | 601882 | 13.46 | 9.97% | 491 | 27 | 464.0 | 3.6843% | -0.064% | -0.087% | 3.8433% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 8.8 | 0.46% | 2588 | 2126 | 462.0 | 0.0462% | 0.075% | -0.021% | 0.0972% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 13.69 | 0.44% | 1941 | 1506 | 435.0 | 0.0371% | 0.037% | 0.078% | 0.2501% |
金杯汽車 | 600609 | 4.6 | 10.05% | 431 | 0 | 431.0 | 0.3944% | 0.018% | -0.014% | 0.3124% |
6月20日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-20 15:01
6月20日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-20 15:00
6月20日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-20 11:30
6月20日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-20 11:30
機構(gòu)稱反彈或隨時展開 20億元資金抄底6只破凈銀行股2018-06-20 01:35
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注