| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.79 | -1.04% | 10335 | 13142 | 2807.0 | 0.0095% | 0.014% | 0.02% | 0.0235% | ||
7.29 | -1.09% | 4038 | 5731 | 1693.0 | 0.1765% | 0.182% | 0.258% | 0.5565% | ||
3.9 | -0.76% | 1705 | 2987 | 1282.0 | 0.0811% | -0.042% | 0.12% | 0.1381% | ||
12.71 | -1.17% | 936 | 2198 | 1262.0 | 0.1075% | 0.095% | 0.247% | 0.4505% | ||
2.94 | -1.34% | 1712 | 2965 | 1253.0 | 0.0638% | -0.122% | 0.03% | -0.0502% | ||
3.08 | -1.91% | 1369 | 2611 | 1242.0 | 0.5226% | -0.214% | 0.293% | -1.0584% | ||
5.78 | -1.2% | 8309 | 9415 | 1106.0 | 0.0041% | 0.0060% | 0.0020% | 0.0131% | ||
4.02 | -0.25% | 1078 | 2115 | 1037.0 | 0.026% | 0.034% | 0.015% | 0.075% | ||
12.8 | -1.99% | 1324 | 2342 | 1018.0 | 0.3129% | 0.12% | 0.067% | 0.1719% | ||
2.02 | 0.0% | 952 | 1933 | 981.0 | 0.031% | 0.045% | 0.027% | -0.024% | ||
2.22 | -1.77% | 1268 | 2238 | 970.0 | 0.1484% | 0.154% | -0.283% | -0.0106% | ||
3.53 | -1.94% | 1153 | 2118 | 965.0 | 0.5361% | -0.434% | -0.109% | -0.0259% | ||
3.81 | -0.78% | 2563 | 3520 | 957.0 | 0.0045% | 0.0030% | 0.0070% | 0.0035% | ||
5.0 | -0.4% | 973 | 1907 | 934.0 | 0.0509% | 0.024% | 0.06% | 0.1639% | ||
3.1 | -0.64% | 159 | 988 | 829.0 | 0.117% | 0.056% | 0.088% | 0.154% | ||
5.06 | -2.32% | 507 | 1302 | 795.0 | 0.3085% | 0.333% | 0.116% | 0.6375% | ||
2.24 | -3.45% | 327 | 1122 | 795.0 | 0.4552% | 0.082% | -0.011% | 0.5652% | ||
25.95 | -1.29% | 962 | 1751 | 789.0 | 0.1308% | 0.206% | 0.025% | 0.4878% | ||
4.3 | -1.15% | 154 | 808 | 654.0 | 0.0775% | 0.054% | 0.093% | 0.2475% | ||
9.72 | -4.05% | 252 | 886 | 634.0 | 2.1276% | -3.977% | 0.252% | -1.7384% | ||
5月31日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-31 11:36
5月31日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-31 11:35
內(nèi)外因共振黃金板塊走強 機構(gòu)扎堆推薦5只潛力股2018-05-31 00:13
三邏輯強化食品板塊防御性 機構(gòu)力薦10只龍頭股2018-05-31 00:12
5月30日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-30 15:07
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學(xué)國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注