股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.88 | -1.02% | 7490 | 13211 | 5721.0 | 0.0195% | -0.01% | -0.01% | 0.0015% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 13.2 | -4.0% | 2854 | 5751 | 2897.0 | 0.2468% | 0.03% | -0.029% | 0.3138% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.5 | -1.96% | 6768 | 9246 | 2478.0 | 0.2583% | 0.15% | -0.21% | 0.3793% |
永泰能源 | 600157 | 2.3 | -2.13% | 1531 | 3794 | 2263.0 | 0.1821% | -0.153% | -0.11% | -0.1159% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.96 | -1.0% | 1676 | 3474 | 1798.0 | 0.1138% | -0.037% | 0.015% | 0.2998% |
海南橡膠 | 601118 | 6.02 | -3.22% | 2211 | 3746 | 1535.0 | 0.3905% | -0.725% | -0.099% | -0.4785% |
中國銀行 | 601988 | 3.88 | -0.77% | 3491 | 5005 | 1514.0 | 0.0072% | -0.0040% | -0.0070% | 0.0012% |
中油工程 | 600339 | 5.24 | -3.85% | 1867 | 3187 | 1320.0 | 0.8504% | -0.138% | -1.09% | -2.6246% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 8.11 | -1.93% | 4880 | 6165 | 1285.0 | 0.0992% | -0.058% | -0.014% | 0.1262% |
南方航空 | 600029 | 10.03 | -1.67% | 1349 | 2482 | 1133.0 | 0.1613% | -0.046% | 0.156% | 0.3743% |
和邦生物 | 603077 | 1.88 | -0.53% | 422 | 1537 | 1115.0 | 0.1263% | -0.108% | -0.039% | 0.0963% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 4.5 | -0.88% | 1975 | 3059 | 1084.0 | 0.0989% | -0.074% | -0.013% | 0.1689% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 8.55 | -2.06% | 1220 | 2302 | 1082.0 | 0.1082% | 0.156% | -0.138% | 0.1162% |
中國重工 | 601989 | 5.05 | -0.59% | 1146 | 2188 | 1042.0 | 0.0567% | 0.032% | -0.0030% | 0.1157% |
皖維高新 | 600063 | 3.29 | -2.66% | 1297 | 2237 | 940.0 | 0.4881% | -1.6% | 0.053% | -1.1149% |
中國中車 | 601766 | 9.67 | -0.72% | 306 | 1154 | 848.0 | 0.037% | -0.02% | -0.0020% | 0.041% |
君正集團 | 601216 | 4.42 | -1.34% | 518 | 1306 | 788.0 | 0.0934% | 0.031% | -0.0080% | 0.1324% |
潞安環(huán)能 | 601699 | 10.71 | -1.83% | 880 | 1665 | 785.0 | 0.2624% | 0.282% | -0.465% | 0.1294% |
新潮能源 | 600777 | 3.08 | -0.32% | 2264 | 2961 | 697.0 | 0.2933% | -0.579% | -1.081% | -1.0577% |
包鋼股份 | 600010 | 2.05 | -0.49% | 1975 | 2664 | 689.0 | 0.0313% | -0.182% | 0.011% | -0.0517% |
5月29日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-29 14:59
5月29日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-29 11:31
5月29日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-29 11:31
廣東駿亞放量巨震 臺海核電遭機構(gòu)拋售2018-05-29 05:58
機構(gòu)揭秘白酒板塊崛起邏輯 逾7億元大單涌入8只龍頭股2018-05-28 23:39
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學(xué)國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注