股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
奧瑞德 | 600666 | 7.35 | -1.87% | 3794 | 14747 | 10953.0 | 13.7822% | 0.107% | 0.058% | 14.0302% |
工商銀行 | 601398 | 6.0 | -1.48% | 3739 | 7290 | 3551.0 | 0.0132% | 0.0070% | 0.0020% | 0.0102% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.96 | -2.46% | 3001 | 5639 | 2638.0 | 0.1669% | 0.088% | 0.0090% | 0.1379% |
華能水電 | 600025 | 3.51 | -3.84% | 3790 | 5869 | 2079.0 | 1.155% | -5.209% | 0.258% | -3.527% |
新潮能源 | 600777 | 2.79 | -2.45% | 1121 | 2835 | 1714.0 | 0.7212% | 1.173% | -0.119% | 4.8302% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.8 | -1.69% | 3633 | 5335 | 1702.0 | 0.0803% | -0.198% | -0.112% | -0.0227% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 4.44 | -1.55% | 1600 | 3301 | 1701.0 | 0.1552% | 0.098% | 0.04% | 0.3832% |
方大炭素 | 600516 | 30.75 | -3.0% | 923 | 2261 | 1338.0 | 0.7783% | -1.027% | 0.078% | -0.0037% |
光大銀行 | 601818 | 4.05 | -1.22% | 1050 | 2354 | 1304.0 | 0.0328% | 0.014% | -0.017% | 0.0078% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.63 | -1.68% | 2493 | 3656 | 1163.0 | 0.1212% | 0.02% | 0.126% | 0.2262% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 10.83 | -2.17% | 2461 | 3560 | 1099.0 | 0.7341% | -0.14% | -1.073% | -3.9349% |
浙江龍盛 | 600352 | 12.21 | -2.71% | 1207 | 2164 | 957.0 | 0.2942% | -0.324% | -0.155% | -0.1498% |
中國建筑 | 601668 | 8.4 | -1.52% | 1289 | 2246 | 957.0 | 0.0322% | 0.015% | 0.0010% | 0.0232% |
交通銀行 | 601328 | 6.14 | -1.13% | 644 | 1549 | 905.0 | 0.0231% | 0.018% | 0.015% | 0.0561% |
日出東方 | 603366 | 6.16 | -8.06% | 397 | 1300 | 903.0 | 1.1288% | -1.978% | -0.764% | -2.0542% |
上柴股份 | 600841 | 14.21 | -10.01% | 354 | 1230 | 876.0 | 1.6785% | 1.017% | -0.565% | 1.5045% |
和邦生物 | 603077 | 1.84 | -1.08% | 394 | 1268 | 874.0 | 0.099% | 0.108% | 0.082% | 0.221% |
魯抗醫(yī)藥 | 600789 | 11.04 | -1.16% | 468 | 1127 | 659.0 | 1.1331% | -1.919% | 0.117% | 0.5231% |
中國銀行 | 601988 | 3.86 | -0.77% | 2386 | 3018 | 632.0 | 0.0030% | 0.0010% | -0.0% | -0.0040% |
三一重工 | 600031 | 8.72 | -1.13% | 1238 | 1866 | 628.0 | 0.0821% | -0.256% | 0.015% | 0.0171% |
5月23日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-23 11:34
5月23日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-23 11:33
去偽存真 機構(gòu)投資“獨角獸”瞄準中長線2018-05-23 06:25
43家公司年報高送轉(zhuǎn) 五連增+機構(gòu)看好鎖定7只個股2018-05-23 00:42
應(yīng)用多元化促區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展 機構(gòu)集中推薦3只概念股2018-05-23 00:42
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注