股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 2.27 | -2.58% | 2153 | 3845 | 1692.0 | 0.1362% | 0.153% | -0.074% | 0.4672% |
*ST保千 | 600074 | 1.44 | -4.0% | 358 | 1851 | 1493.0 | 1.4551% | 0.188% | -0.227% | 1.7981% |
*ST富控 | 600634 | 4.99 | -4.95% | 387 | 1873 | 1486.0 | 2.5811% | 2.018% | 2.953% | 7.7811% |
建設銀行 | 601939 | 7.75 | 0.13% | 4942 | 6142 | 1200.0 | 0.1251% | -0.118% | 0.077% | -0.1729% |
大秦鐵路 | 601006 | 8.7 | -1.36% | 715 | 1664 | 949.0 | 0.0638% | -0.016% | -0.041% | 0.0258% |
金隅集團 | 601992 | 4.14 | -1.9% | 236 | 1131 | 895.0 | 0.1099% | 0.012% | -0.011% | 0.1369% |
ST銳電 | 601558 | 1.3 | -2.26% | 396 | 1288 | 892.0 | 0.1563% | -0.199% | 0.05% | 0.1713% |
福田汽車 | 600166 | 2.26 | -0.88% | 282 | 1161 | 879.0 | 0.1318% | -0.155% | 0.055% | 0.1588% |
中恒集團 | 600252 | 3.8 | -1.55% | 29 | 836 | 807.0 | 0.2322% | 0.013% | 0.056% | 0.3932% |
海航創(chuàng)新 | 600555 | 4.84 | -8.51% | 827 | 1570 | 743.0 | 0.7632% | 1.529% | -0.607% | 1.7192% |
和邦生物 | 603077 | 1.86 | -1.59% | 663 | 1386 | 723.0 | 0.0819% | -0.333% | 0.265% | 0.3539% |
中國重工 | 601989 | 5.09 | -1.36% | 2967 | 3659 | 692.0 | 0.0377% | -0.0090% | 0.023% | 0.0997% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.09 | -0.64% | 456 | 1118 | 662.0 | 0.0934% | 0.014% | 0.079% | 0.1754% |
包鋼股份 | 600010 | 2.0 | -0.99% | 1223 | 1862 | 639.0 | 0.029% | 0.023% | 0.036% | 0.171% |
新安股份 | 600596 | 16.64 | -4.2% | 527 | 1138 | 611.0 | 0.8996% | -0.529% | 1.203% | 1.8916% |
天房發(fā)展 | 600322 | 5.51 | -7.08% | 398 | 994 | 596.0 | 0.539% | 0.02% | 0.0050% | 0.567% |
交通銀行 | 601328 | 6.23 | 0.16% | 1802 | 2396 | 594.0 | 0.0151% | 0.0070% | -0.0080% | -0.0289% |
怡球資源 | 601388 | 3.3 | -1.49% | 85 | 679 | 594.0 | 0.2933% | 0.079% | 0.058% | 0.4283% |
大智慧 | 601519 | 4.77 | -6.65% | 673 | 1241 | 568.0 | 0.2858% | 0.454% | -0.8% | -0.0592% |
九洲藥業(yè) | 603456 | 10.5 | -8.7% | 470 | 1035 | 565.0 | 0.7083% | -1.058% | -0.989% | -1.4507% |
5月21日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-05-21 15:12
5月21日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-05-21 15:11
5月21日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-05-21 11:32
5月21日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-05-21 11:30
機構調研猶愛醫(yī)藥和化工2018-05-21 06:15
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產權保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注