股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.02 | -0.66% | 14597 | 21311 | 6714.0 | 0.1983% | -0.243% | -0.237% | -0.1817% |
巨輪智能 | 002031 | 2.9 | -3.01% | 734 | 1853 | 1119.0 | 0.5786% | -2.38% | -0.053% | -1.6514% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 13.86 | -1.7% | 1472 | 2427 | 955.0 | 0.5949% | 0.485% | -2.705% | -1.2431% |
云鋁股份 | 000807 | 8.81 | -0.68% | 1032 | 1986 | 954.0 | 0.4234% | -0.314% | 0.24% | 0.6784% |
華西證券 | 002926 | 15.09 | -2.39% | 504 | 1370 | 866.0 | 1.6495% | -0.43% | -2.002% | 1.2475% |
華東科技 | 000727 | 2.56 | -1.54% | 565 | 1359 | 794.0 | 0.3251% | 0.081% | 0.261% | -0.2109% |
東土科技 | 300353 | 19.04 | -3.64% | 688 | 1452 | 764.0 | 2.331% | -8.537% | 0.11% | -12.775% |
建新股份 | 300107 | 8.71 | -4.81% | 612 | 1270 | 658.0 | 2.01% | 0.134% | 0.452% | 3.733% |
美錦能源 | 000723 | 5.79 | -1.36% | 350 | 994 | 644.0 | 0.5956% | 0.04% | 0.498% | -0.2574% |
太鋼不銹 | 000825 | 6.69 | -0.45% | 1380 | 1942 | 562.0 | 0.0987% | -0.166% | 0.256% | 0.8227% |
達華智能 | 002512 | 12.5 | 4.25% | 1974 | 2520 | 546.0 | 0.8536% | 3.618% | 0.35% | 4.8826% |
中金嶺南 | 000060 | 10.06 | -0.89% | 126 | 656 | 530.0 | 0.2397% | 0.126% | 0.103% | 0.8317% |
鑫茂科技 | 000836 | 5.41 | -1.64% | 195 | 708 | 513.0 | 0.4338% | -0.324% | -0.331% | -0.2552% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 4.68 | -1.68% | 218 | 721 | 503.0 | 0.2629% | -0.112% | -0.057% | 0.2039% |
通裕重工 | 300185 | 2.31 | -1.7% | 210 | 704 | 494.0 | 0.1802% | -0.103% | -0.09% | -0.1968% |
科融環(huán)境 | 300152 | 4.78 | -3.43% | 308 | 799 | 491.0 | 0.6888% | 0.33% | -0.351% | 0.8358% |
太空板業(yè) | 300344 | 11.26 | -4.66% | 585 | 1075 | 490.0 | 2.5349% | -11.516% | -0.874% | -22.7211% |
嘉麟杰 | 002486 | 5.2 | 2.36% | 1460 | 1927 | 467.0 | 0.5789% | -1.768% | -0.182% | -1.4311% |
江特電機 | 002176 | 12.61 | -1.64% | 491 | 928 | 437.0 | 0.3165% | -0.187% | -0.923% | -0.1975% |
萊茵體育 | 000558 | 4.75 | -2.66% | 649 | 1082 | 433.0 | 0.3361% | -1.199% | -0.276% | -1.2299% |
3月機構(gòu)密集調(diào)研中小創(chuàng)2018-03-20 06:21
3月19日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-03-19 15:11
3月19日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-03-19 15:10
3月19日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-03-19 11:30
3月19日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-03-19 11:30
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注