股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
智慧農業(yè) | 000816 | 2.85 | 10.04% | 3496 | 1135 | 2361.0 | 1.7668% | 1.039% | -0.242% | 1.8008% |
創(chuàng)業(yè)軟件 | 300451 | 25.19 | 10.0% | 570 | 56 | 514.0 | 3.983% | 0.0% | 0.054% | 3.998% |
東方財富 | 300059 | 15.23 | -0.07% | 4082 | 3619 | 463.0 | 0.1452% | 0.241% | -0.226% | -0.2738% |
視覺中國 | 000681 | 21.83 | 9.92% | 520 | 113 | 407.0 | 1.4542% | -0.268% | 1.49% | 2.7402% |
柳工 | 000528 | 8.79 | 2.45% | 564 | 306 | 258.0 | 0.2293% | 0.144% | -0.067% | 0.0593% |
大禹節(jié)水 | 300021 | 6.42 | 0.16% | 1031 | 783 | 248.0 | 0.3795% | 1.495% | -0.087% | 1.5915% |
光線傳媒 | 300251 | 12.57 | 0.72% | 1276 | 1086 | 190.0 | 0.069% | -0.353% | -0.041% | -0.485% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 8.49 | 3.54% | 864 | 676 | 188.0 | 0.1639% | -0.187% | 0.706% | 1.2099% |
安凱客車 | 000868 | 6.16 | 2.84% | 646 | 486 | 160.0 | 0.23% | -0.352% | -3.867% | -4.823% |
萊美藥業(yè) | 300006 | 5.98 | 1.36% | 161 | 12 | 149.0 | 0.2552% | 0.118% | -0.144% | 0.0102% |
金洲慈航 | 000587 | 6.78 | -1.74% | 243 | 115 | 128.0 | 0.1055% | 0.707% | -0.043% | 1.0355% |
掌趣科技 | 300315 | 6.27 | 0.97% | 732 | 605 | 127.0 | 0.0481% | 0.033% | 0.174% | -0.3339% |
齊峰新材 | 002521 | 9.65 | -0.52% | 113 | 6 | 107.0 | 0.2484% | 0.156% | 0.197% | 0.7894% |
恒邦股份 | 002237 | 11.02 | 5.25% | 277 | 170 | 107.0 | 0.128% | -0.106% | -0.062% | -0.264% |
湖南黃金 | 002155 | 9.36 | 4.93% | 332 | 228 | 104.0 | 0.0975% | -0.058% | -0.023% | -0.1535% |
興業(yè)礦業(yè) | 000426 | 12.32 | 2.75% | 889 | 794 | 95.0 | 0.0714% | -0.02% | 0.38% | 0.2084% |
千山藥機 | 300216 | 8.45 | -2.65% | 794 | 710 | 84.0 | 0.3219% | 5.717% | -0.172% | -1.9431% |
東華軟件 | 002065 | 7.73 | 1.44% | 321 | 240 | 81.0 | 0.029% | -0.06% | -0.063% | -1.794% |
海特高新 | 002023 | 9.15 | 3.74% | 119 | 46 | 73.0 | 0.1107% | -0.319% | -0.114% | -1.1693% |
國聯水產 | 300094 | 6.98 | 0.0% | 83 | 10 | 73.0 | 0.0979% | 0.016% | -0.512% | -0.4041% |
春運航空客運量將延續(xù)高增長 機構扎堆推薦5只航空股2018-02-13 00:24
春節(jié)倒計時電競股上演狂歡 6只年報預喜股最受機構青睞2018-02-13 00:24
2月12日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-02-12 15:08
2月12日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-02-12 15:08
2月12日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-02-12 11:35
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數據發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產權保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注