股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新湖中寶 | 600208 | 5.68 | 5.77% | 5806 | 3148 | 2658.0 | 0.3091% | -0.059% | 0.059% | 0.0961% |
華聯(lián)綜超 | 600361 | 5.73 | 6.9% | 1409 | 169 | 1240.0 | 1.8624% | -0.278% | 0.312% | 1.8624% |
方大炭素 | 600516 | 33.08 | 5.38% | 5190 | 3987 | 1203.0 | 0.6998% | 0.286% | -0.198% | 0.5568% |
梅雁吉祥 | 600868 | 4.49 | 2.98% | 2470 | 1339 | 1131.0 | 0.5958% | -0.14% | 0.358% | 0.7198% |
珠江實業(yè) | 600684 | 7.25 | 5.22% | 2259 | 1264 | 995.0 | 1.1658% | -0.378% | 0.363% | 0.5798% |
國芳集團 | 601086 | 10.79 | 9.99% | 1541 | 562 | 979.0 | 6.1187% | -0.0060% | -2.169% | 8.6067% |
中國重工 | 601989 | 6.27 | 0.8% | 3023 | 2068 | 955.0 | 0.052% | -0.08% | -0.059% | 0.122% |
陽泉煤業(yè) | 600348 | 8.13 | 4.36% | 3834 | 2896 | 938.0 | 0.39% | 0.19% | -0.114% | 0.461% |
中國銀河 | 601881 | 12.38 | 2.74% | 2042 | 1173 | 869.0 | 0.7073% | -0.109% | -0.276% | 0.1273% |
浙江龍盛 | 600352 | 12.48 | 3.74% | 2071 | 1204 | 867.0 | 0.2833% | -0.349% | -0.369% | -0.4037% |
山西焦化 | 600740 | 13.13 | 8.42% | 2017 | 1228 | 789.0 | 1.2012% | -0.181% | 1.454% | 2.9062% |
南方航空 | 600029 | 11.71 | 2.27% | 5410 | 4682 | 728.0 | 0.1037% | -0.167% | 0.504% | 0.9097% |
津勸業(yè) | 600821 | 6.95 | 9.97% | 731 | 6 | 725.0 | 1.7417% | 0.0% | -0.0050% | 1.6597% |
三友化工 | 600409 | 10.58 | 2.62% | 1390 | 763 | 627.0 | 0.3388% | -0.048% | -0.0020% | 0.7048% |
愛建集團 | 600643 | 12.46 | 4.18% | 1485 | 873 | 612.0 | 0.4268% | 0.011% | 0.126% | 0.6378% |
中國國航 | 601111 | 13.44 | 1.66% | 1650 | 1108 | 542.0 | 0.0636% | -0.06% | 0.116% | 0.4446% |
上海九百 | 600838 | 10.53 | 10.03% | 585 | 63 | 522.0 | 1.3021% | -0.057% | -0.027% | 1.2921% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 5.01 | -0.6% | 15087 | 14598 | 489.0 | 0.0309% | 0.426% | 0.112% | 1.5619% |
寶鋼包裝 | 601968 | 5.62 | 9.98% | 487 | 0 | 487.0 | 1.5543% | -0.064% | -0.077% | 1.5063% |
衛(wèi)信康 | 603676 | 18.58 | 10.01% | 491 | 7 | 484.0 | 7.6825% | -0.46% | 0.603% | 13.6825% |
2月6日午后兩市機構大單搶籌40股2018-02-06 14:43
2月6日午后兩市機構大單拋盤40股2018-02-06 14:40
閃崩股也有機會? 機構教你尋找被“錯殺”優(yōu)質標的2018-02-06 11:26
2月6日早盤兩市機構大單搶籌40股2018-02-06 11:07
2月6日早盤兩市機構大單拋盤40股2018-02-06 11:03
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注