股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
美好置業(yè) | 000667 | 2.07 | -7.59% | 13416 | 21517 | 8101.0 | 3.3102% | 10.593% | 0.136% | 17.3702% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.17 | -6.92% | 5626 | 10017 | 4391.0 | 0.8653% | 0.297% | -0.66% | -0.1807% |
格林美 | 002340 | 8.43 | -1.98% | 13463 | 17663 | 4200.0 | 0.882% | -1.535% | -0.228% | 0.186% |
南國置業(yè) | 002305 | 2.54 | -9.93% | 4633 | 8768 | 4135.0 | 2.3864% | 0.78% | -6.181% | -9.2876% |
利歐股份 | 002131 | 3.02 | -1.95% | 1801 | 4391 | 2590.0 | 0.4475% | -0.069% | 0.088% | 0.9835% |
歐菲光 | 002456 | 12.04 | -6.74% | 5087 | 7589 | 2502.0 | 0.9376% | 0.937% | 0.038% | 1.9736% |
大東南 | 002263 | 3.46 | -5.98% | 9014 | 11329 | 2315.0 | 1.2325% | 2.051% | -4.354% | -10.7985% |
華天科技 | 002185 | 14.32 | -5.54% | 3627 | 5913 | 2286.0 | 0.8346% | 0.204% | 0.262% | 0.0146% |
弘高創(chuàng)意 | 002504 | 2.26 | -5.04% | 1305 | 3456 | 2151.0 | 5.1898% | -10.042% | -3.149% | -7.8892% |
澳洋健康 | 002172 | 3.52 | -9.97% | 703 | 2751 | 2048.0 | 2.649% | -14.638% | -4.442% | -19.547% |
云內動力 | 000903 | 3.72 | -8.37% | 1517 | 3492 | 1975.0 | 1.0021% | 0.523% | 0.256% | 1.3171% |
愛康科技 | 002610 | 2.52 | -3.08% | 3364 | 5304 | 1940.0 | 0.4423% | -0.135% | 0.553% | 1.0463% |
艾格拉斯 | 002619 | 1.7 | -3.95% | 2294 | 4230 | 1936.0 | 1.3526% | -3.125% | 0.37% | -2.1184% |
兆馳股份 | 002429 | 6.51 | -3.84% | 2032 | 3965 | 1933.0 | 0.4299% | -0.06% | 0.15% | 0.5379% |
TCL科技 | 000100 | 9.86 | 0.61% | 18726 | 20619 | 1893.0 | 0.1468% | -0.817% | -0.059% | 0.2648% |
中國廣核 | 003816 | 2.79 | -1.06% | 760 | 2645 | 1885.0 | 0.1932% | 0.099% | 0.065% | 0.5302% |
美邦服飾 | 002269 | 1.37 | -6.8% | 2072 | 3952 | 1880.0 | 0.7483% | -0.0010% | -1.035% | -2.0147% |
廣發(fā)證券 | 000776 | 16.7 | -3.64% | 1676 | 3539 | 1863.0 | 0.3147% | 0.011% | 0.082% | 0.0107% |
藍思科技 | 300433 | 36.35 | -9.17% | 5246 | 6862 | 1616.0 | 0.3698% | -0.146% | -0.053% | 0.0758% |
保力新 | 300116 | 2.13 | -2.29% | 2560 | 4035 | 1475.0 | 0.4% | 0.194% | 0.864% | 1.011% |
1月22日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-01-22 11:40
五因素助三大股指均創(chuàng)逾5年新高,北上資金年內涌入逾487億元,機...2021-01-21 20:15
逾16億元大單資金涌入稀土永磁板塊搶籌,16只概念股漲停!有機構...2021-01-21 19:09
1月21日兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-01-21 15:13
1月21日兩市機構大單拋盤40股(名單)2021-01-21 15:12
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 17:54 | 宿遷市產業(yè)集聚發(fā)展基金(有限合伙... |
| 17:53 | 杭州杭資直投科創(chuàng)股權投資合伙企業(yè)... |
| 17:52 | 貴州省信用增進有限公司注冊資本增... |
| 17:52 | 酷派智算科技(深圳)有限公司成立 |
| 17:30 | 西藏塔牌建材科技有限公司成立 |
| 17:29 | 尚福林:加快建設金融強國,是質的... |
| 17:26 | 華夏基金:AI周期尚未結束 正逐步... |
| 17:25 | 交通銀行副行長、首席信息官錢斌:... |
| 17:24 | 業(yè)界熱議高水平開放下的財富管理新... |
| 17:00 | 促進居民就業(yè)增收!財政部最新發(fā)聲 |
| 16:55 | 西安紅旗航空發(fā)動機有限公司成立 |
| 16:55 | 北京居然之家智能科技有限公司注冊... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注