股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
特變電工 | 600089 | 13.01 | 9.6% | 24892 | 10366 | 14526.0 | 3.9108% | 1.945% | 0.02% | 6.3908% |
國機汽車 | 600335 | 5.7 | 10.04% | 6090 | 2210 | 3880.0 | 3.7679% | 2.941% | 0.026% | 6.5689% |
丹化科技 | 600844 | 5.22 | 3.57% | 7208 | 3545 | 3663.0 | 4.4523% | 4.181% | 5.113% | 14.1773% |
陜西黑貓 | 601015 | 6.51 | 8.5% | 7607 | 4713 | 2894.0 | 1.7757% | 0.393% | 1.532% | 7.4847% |
京滬高鐵 | 601816 | 5.69 | 2.52% | 5121 | 2508 | 2613.0 | 0.0956% | 0.038% | 0.013% | 0.1316% |
杭電股份 | 603618 | 6.78 | 10.06% | 1926 | 569 | 1357.0 | 1.9637% | -0.835% | -0.191% | 0.5077% |
退市剛泰 | 600687 | 0.29 | 11.54% | 1709 | 403 | 1306.0 | 0.8773% | 1.131% | -0.075% | -1.0537% |
生物股份 | 600201 | 21.12 | 6.56% | 1917 | 654 | 1263.0 | 1.1277% | -0.224% | -0.039% | 0.8087% |
中遠???/font> | 601919 | 15.16 | 4.05% | 6115 | 4940 | 1175.0 | 0.1357% | 0.199% | -0.095% | 0.1097% |
盛和資源 | 600392 | 14.33 | 5.06% | 7162 | 6054 | 1108.0 | 0.6313% | 2.678% | 1.586% | 6.6833% |
*ST中孚 | 600595 | 2.42 | 3.42% | 1598 | 627 | 971.0 | 0.5576% | 0.0030% | 0.0090% | 0.7556% |
梅花生物 | 600873 | 5.62 | 2.37% | 3556 | 2617 | 939.0 | 0.3042% | 0.637% | -0.237% | 1.7502% |
中遠海特 | 600428 | 5.27 | 5.82% | 2964 | 2096 | 868.0 | 0.4044% | 0.093% | -0.28% | 2.2164% |
西部資源 | 600139 | 3.48 | -0.29% | 2575 | 1717 | 858.0 | 1.2963% | 2.5% | -0.311% | 3.0053% |
山西焦化 | 600740 | 6.83 | 2.4% | 3540 | 2716 | 824.0 | 0.8557% | 1.933% | 0.015% | 2.9977% |
太原重工 | 600169 | 2.27 | 4.61% | 3337 | 2546 | 791.0 | 0.3085% | -0.696% | 2.679% | 2.1255% |
ST瑞德 | 600666 | 1.11 | 4.72% | 1017 | 267 | 750.0 | 0.9332% | 0.427% | -0.226% | 2.9212% |
開灤股份 | 600997 | 6.71 | 3.39% | 3098 | 2376 | 722.0 | 0.4547% | 1.341% | -0.014% | 2.7827% |
興業(yè)證券 | 601377 | 8.95 | 0.56% | 4633 | 3938 | 695.0 | 0.1038% | 0.278% | -0.084% | 0.1708% |
東貝集團 | 601956 | 8.75 | 10.06% | 748 | 74 | 674.0 | 3.256% | 0.203% | -0.797% | 2.328% |
五因素助三大股指均創(chuàng)逾5年新高,北上資金年內(nèi)涌入逾487億元,機...2021-01-21 20:15
逾16億元大單資金涌入稀土永磁板塊搶籌,16只概念股漲停!有機構...2021-01-21 19:09
1月21日兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-01-21 15:13
1月21日兩市機構大單拋盤40股(名單)2021-01-21 15:12
1月21日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2021-01-21 11:39
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 17:54 | 宿遷市產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基金(有限合伙... |
| 17:53 | 杭州杭資直投科創(chuàng)股權投資合伙企業(yè)... |
| 17:52 | 貴州省信用增進有限公司注冊資本增... |
| 17:52 | 酷派智算科技(深圳)有限公司成立 |
| 17:30 | 西藏塔牌建材科技有限公司成立 |
| 17:29 | 尚福林:加快建設金融強國,是質(zhì)的... |
| 17:26 | 華夏基金:AI周期尚未結束 正逐步... |
| 17:25 | 交通銀行副行長、首席信息官錢斌:... |
| 17:24 | 業(yè)界熱議高水平開放下的財富管理新... |
| 17:00 | 促進居民就業(yè)增收!財政部最新發(fā)聲 |
| 16:55 | 西安紅旗航空發(fā)動機有限公司成立 |
| 16:55 | 北京居然之家智能科技有限公司注冊... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注