股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
寧德時代 | 300750 | 6.39% | 135912.43 | 357659.41 | 221746.98 | 28.26 | 23.08% |
隆基股份 | 601012 | 2.25% | 68851.02 | 278777.93 | 209926.91 | 17.42 | 13.77% |
陽光電源 | 300274 | 7.15% | 65562.36 | 206350.75 | 140788.39 | 67.13 | 18.51% |
中信證券 | 600030 | 1.84% | 65485.46 | 274377.88 | 208892.42 | 21.52 | 13.32% |
億緯鋰能 | 300014 | 12.90% | 65386.18 | 193813.52 | 128427.34 | 35.62 | 19.90% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 4.96% | 62108.60 | 185860.81 | 123752.21 | 68.04 | 19.65% |
五礦稀土 | 000831 | 10.01% | 58765.49 | 82960.76 | 24195.27 | 373.51 | 52.63% |
愛爾眼科 | 300015 | 4.42% | 57221.26 | 145388.38 | 88167.12 | 22.60 | 24.14% |
寶鋼股份 | 600019 | 6.92% | 53538.96 | 121000.35 | 67461.39 | 36.30 | 27.91% |
比亞迪 | 002594 | 1.99% | 48813.55 | 307169.42 | 258355.87 | 19.32 | 8.52% |
杉杉股份 | 600884 | 8.63% | 46627.42 | 86202.92 | 39575.50 | 168.48 | 36.32% |
京東方A | 000725 | 3.53% | 42345.61 | 296114.40 | 253768.79 | 18.71 | 7.48% |
北汽藍谷 | 600733 | 10.02% | 37448.53 | 47002.52 | 9553.99 | 198.87 | 65.51% |
順豐控股 | 002352 | 2.68% | 35194.23 | 90596.41 | 55402.17 | 8.34 | 23.71% |
大東南 | 002263 | 9.94% | 33530.90 | 72136.54 | 38605.64 | 461.28 | 29.38% |
大族激光 | 002008 | 6.30% | 32331.29 | 110231.89 | 77900.60 | 65.82 | 16.42% |
美的集團 | 000333 | 1.75% | 32157.54 | 115018.59 | 82861.05 | 4.86 | 16.00% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 3.57% | 31246.00 | 125988.86 | 94742.86 | 29.00 | 13.98% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 4.38% | 28577.60 | 81747.09 | 53169.49 | 12.88 | 20.87% |
金龍魚 | 300999 | 4.30% | 27577.88 | 227601.39 | 200023.51 | 59.07 | 6.29% |
1月19日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-19 11:35
每日復(fù)盤:A股成交跌回萬億之下 電子行業(yè)資金凈流入最高達55.92...2021-01-18 20:00
1月18日兩市凈流入前20股(名單)2021-01-18 15:12
1月18日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-18 11:47
萬億元成交背后市場資金調(diào)倉換股,銀行業(yè)10日吸金逾55億元,5只個...2021-01-15 18:46
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學(xué)國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注